Серія «Видатні особистості України» — монети НБУ дорогоцінні метали
Серія «Видатні особистості України»: у каталозі 31 шт., випуски 1996–2024 років. Ринкові ціни — від 3 320 до 120 000 грн, найдорожча — Тарас Шевченко. На сторінці кожної монети — тираж, ціна НБУ, графік ринкової ціни та пропозиції продавців.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20241 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 7.5/5 | Сергій Параджанов | 4 570 грн | |
| 20181 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 2 | Любомир Гузар | 6 900 грн | |
| 20132 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Микола Амосов | 4 098 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Володимир Вернадський (1863 - 1945) | 3 740 грн | |
| 20122 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 3 | Олекса Новаківський | 5 230 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 3 | Євген Гребінка | 4 398 грн | |
| 20115 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Чайка Дніпрова | 4 726 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Михайло Янгель | 4 000 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Олександр Богомолець | 3 320 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Георгій Береговий | 3 920 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Павло Тичина | 4 760 грн | |
| 20106 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Федоров | 4 358 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іоанн Георг Пінзель | 4 378 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Микола Пирогов | 4 197 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Євген Патон | 4 600 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Оксана Петрусенко | 3 897 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Пулюй | 3 760 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20093 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Котляревський | 4 570 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Шолом-Алейхем | 3 967 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Микола Гоголь | 3 898 грн | |
| 20082 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Марія Примаченко | 4 377 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 3 | Роман Шухевич | 8 480 грн | |
| 20063 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Михайло Грушевський | 3 888 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 3 | Дмитро Луценко | 4 079 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Франко | 3 960 грн | |
| 19971 шт. | ||||
| 200 грн | Тираж тис.: 10 | Тарас Шевченко | 120 000 грн | |
| 19965 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тис.: 5 | Петро Могила | 7 280 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 1 000 000 карб. | Тираж тис.: 10 | Михайло Грушевський | 5 548 грн | |
| 1 000 000 карб. | Тираж тис.: 10 | Григорій Сковорода | 12 850 грн | |
| 1 000 000 карб. | Тираж тис.: 10 | Богдан Хмельницький | 9 298 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 1 000 000 карб. | Тираж тис.: 10 | Леся Українка | 7 040 грнЦіна зростає за тиждень | |
| Всього 31 шт.274 087 грн | ||||
Заплановані до випуску монети серії "Видатні особистості України"
Національний Банк України запланував продовження цієї серії пам'ятних монет України, випустком ще 3 шт. Монети які будуть викарбувані в майбутньому наведені в таблиці нижче.
| Дата | Номінал | Метал | Назва | Тираж | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грудень 2027 | |||||
| 12.2027 | 5 грн | 150 років від дня народження Миколи Леонтовича | 7 500 | Додано до плану | |
| Жовтень 2027 | |||||
| 10.2027 | 5 грн | Михайло Бойчук | 7 500 | Додано до плану | |
| Листопад 2026 | |||||
| 11.2026 | 10 грн | 500 років від дня народження Василя-Костянтина Острозького | 3 000 | Заплановано | |
| Всього 3 шт. | |||||

