Ukrainian karbovanets coupons — catalog with prices
Banknotes in catalog: 291991–1996
| Denomination | Release date | Withdrawal date | Price |
|---|---|---|---|
| 19962 pcs. | |||
| 20 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 1 228 UAH |
| 10 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 120 UAH |
| 19955 pcs. | |||
| 1 000 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 2 000 UAHPrice is rising this week |
| 50 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 6 800 UAH |
| 20 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 266 UAHPrice is falling this week |
| 10 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 109 UAHPrice is rising this week |
| 5 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 76 UAH |
| 19945 pcs. | |||
| 500 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 3 000 UAH |
| 200 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 1 484 UAH |
| 100 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 1 373 UAHPrice is falling this week |
| 50 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 3 150 UAH |
| 20 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 325 UAHPrice is falling this week |
| 19936 pcs. | |||
| 100 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 3 600 UAHPrice is falling this week |
| 50 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 2 894 UAHPrice is falling this week |
| 20 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 4 685 UAH |
| 10 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 1 632 UAH |
| 5 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 359 UAHPrice is rising this week |
| 2 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 350 UAH |
| 19924 pcs. | |||
| 1 000 uak | Release date: | Withdrawal date: | 149 UAH |
| 500 uak | Release date: | Withdrawal date: | 461 UAH |
| 200 uak | Release date: | Withdrawal date: | 1 431 UAH |
| 100 uak | Release date: | Withdrawal date: | 83 UAH |
| 19917 pcs. | |||
| 100 uak | Release date: | Withdrawal date: | 71 UAH |
| 50 uak | Release date: | Withdrawal date: | 87 UAH |
| 25 uak | Release date: | Withdrawal date: | 2 723 UAH |
| 10 uak | Release date: | Withdrawal date: | 85 UAHPrice is rising this week |
| 5 uak | Release date: | Withdrawal date: | 48 UAH |
| 3 uak | Release date: | Withdrawal date: | 23 UAH |
| 1 uak | Release date: | Withdrawal date: | 10 UAH |
| Total 29 pcs.38 622 UAH | |||

