Купоно-карбованці України — каталог з цінами
Банкнот у каталозі: 291991–1996
| Номінал | Дата випуску | Дата вилучення | Вартість |
|---|---|---|---|
| 19962 шт. | |||
| 20 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 228 грн |
| 10 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 120 грн |
| 19955 шт. | |||
| 1 000 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 2 000 грнЦіна зростає за тиждень |
| 50 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 6 800 грн |
| 20 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 266 грнЦіна знижується за тиждень |
| 10 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 109 грнЦіна зростає за тиждень |
| 5 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 76 грн |
| 19945 шт. | |||
| 500 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 3 000 грн |
| 200 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 484 грн |
| 100 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 373 грнЦіна знижується за тиждень |
| 50 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 3 150 грн |
| 20 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 325 грнЦіна знижується за тиждень |
| 19936 шт. | |||
| 100 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 3 600 грнЦіна знижується за тиждень |
| 50 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 2 894 грнЦіна знижується за тиждень |
| 20 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 4 685 грн |
| 10 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 632 грн |
| 5 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 359 грнЦіна зростає за тиждень |
| 2 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 350 грн |
| 19924 шт. | |||
| 1 000 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 149 грн |
| 500 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 461 грн |
| 200 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 431 грн |
| 100 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 83 грн |
| 19917 шт. | |||
| 100 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 71 грн |
| 50 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 87 грн |
| 25 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 2 723 грн |
| 10 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 85 грнЦіна зростає за тиждень |
| 5 карбованців | Дата випуску: | Дата вилучення: | 48 грн |
| 3 карбованця | Дата випуску: | Дата вилучення: | 23 грн |
| 1 карбованець | Дата випуску: | Дата вилучення: | 10 грн |
| Всього 29 шт.38 622 грн | |||

