Каталог купоно-карбованців України
| Рік | Номінал | Дата випуску | Дата вилучення |
| 1996 | |||
| 1996 | 20 000 карбованців | 29.01.1996 | 17.09.1996 |
| 1996 | 10 000 карбованців | 29.01.1996 | 17.09.1996 |
| 1995 | |||
| 1995 | 1 000 000 карбованців | 12.05.1995 | 17.09.1996 |
| 1995 | 50 000 карбованців | 06.02.1995 | 17.09.1996 |
| 1995 | 20 000 карбованців | 06.02.1995 | 17.09.1996 |
| 1995 | 10 000 карбованців | 06.02.1995 | 17.09.1996 |
| 1995 | 5 000 карбованців | 12.02.1995 | 17.09.1996 |
| 1994 | |||
| 1994 | 500 000 карбованців | 09.12.1994 | 17.09.1996 |
| 1994 | 200 000 карбованців | 16.05.1994 | 17.09.1996 |
| 1994 | 100 000 карбованців | 07.10.1994 | 17.09.1996 |
| 1994 | 50 000 карбованців | 07.10.1994 | 17.09.1996 |
| 1994 | 20 000 карбованців | 07.10.1994 | 17.09.1996 |
| 1993 | |||
| 1993 | 100 000 карбованців | 17.11.1993 | 17.09.1996 |
| 1993 | 50 000 карбованців | 17.11.1993 | 17.09.1996 |
| 1993 | 20 000 карбованців | 17.11.1993 | 17.09.1996 |
| 1993 | 10 000 карбованців | 17.11.1993 | 17.09.1996 |
| 1993 | 5 000 карбованців | 05.03.1993 | 17.09.1996 |
| 1992 | |||
| 1992 | 2 000 карбованців | 05.03.1993 | 17.09.1996 |
| 1992 | 1 000 карбованців | 22.06.1992 | 17.09.1996 |
| 1992 | 500 карбованців | 22.06.1992 | 01.09.1995 |
| 1992 | 200 карбованців | 22.06.1992 | 15.03.1995 |
| 1992 | 100 карбованців | 25.05.1992 | 15.03.1995 |
| 1991 | |||
| 1991 | 100 карбованців | 10.01.1992 | 15.03.1995 |
| 1991 | 50 карбованців | 10.01.1992 | 01.10.1994 |
| 1991 | 25 карбованців | 10.01.1992 | 01.10.1994 |
| 1991 | 10 карбованців | 10.01.1992 | 01.10.1994 |
| 1991 | 5 карбованців | 10.01.1992 | 01.10.1994 |
| 1991 | 3 карбованця | 10.01.1992 | 01.10.1994 |
| 1991 | 1 карбованець | 10.01.1992 | 01.10.1994 |
| Всього 29 шт. | |||

