Купоно-карбованцы Украины — каталог с ценами
Банкнот в каталоге: 291991–1996
| Номинал | Дата выпуска | Дата изъятия | Цена |
|---|---|---|---|
| 19962 шт. | |||
| 20 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 228 грн |
| 10 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 120 грн |
| 19955 шт. | |||
| 1 000 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 2 000 грнЦена растёт за неделю |
| 50 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 6 800 грн |
| 20 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 266 грнЦена падает за неделю |
| 10 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 109 грнЦена растёт за неделю |
| 5 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 76 грн |
| 19945 шт. | |||
| 500 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 3 000 грн |
| 200 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 484 грн |
| 100 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 373 грнЦена падает за неделю |
| 50 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 3 150 грн |
| 20 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 325 грнЦена падает за неделю |
| 19936 шт. | |||
| 100 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 3 600 грнЦена падает за неделю |
| 50 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 2 894 грнЦена падает за неделю |
| 20 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 4 685 грн |
| 10 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 632 грн |
| 5 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 359 грнЦена растёт за неделю |
| 2 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 350 грн |
| 19924 шт. | |||
| 1 000 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 149 грн |
| 500 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 461 грн |
| 200 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 431 грн |
| 100 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 83 грн |
| 19917 шт. | |||
| 100 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 71 грн |
| 50 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 87 грн |
| 25 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 2 723 грн |
| 10 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 85 грнЦена растёт за неделю |
| 5 карбованцев | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 48 грн |
| 3 карбованца | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 23 грн |
| 1 карбованец | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 10 грн |
| Всего 29 шт.38 622 грн | |||

