Серия "Обиходные монеты Украины" - монеты Украины, цены
Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 197 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 10.07.2026 |
| 2026 | ||||
| 12.06.202612 июня 2026 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Николаевская область» | 20 ↓ |
| 12.06.202612 июня 2026 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Одесская область» | 20 ↓ |
| 26.05.202626 мая 2026 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Черниговская область» | 17 ↓ |
| 26.05.202626 мая 2026 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Сумская область» | 17 ↓ |
| 24.02.202624 февраля 2026 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Запорожская область» | 19 ↓ |
| 24.02.202624 февраля 2026 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Харьковская область» | 18 ↓ |
| 24.02.202624 февраля 2026 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Херсонская область» | 19 ↓ |
| 2025 | ||||
| 01.12.20251 декабря 2025 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Луганская область» | 20 ↓ |
| 01.12.20251 декабря 2025 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Донецкая область» | 20 ↓ |
| 01.12.20251 декабря 2025 | 10 грн. | 2000 | Обиходная памятная монета 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым» | 20 ↓ |
| 30.09.202530 сентября 2025 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен "Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины" | 15 ↓ |
| 17.09.202517 сентября 2025 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" | 15 ↓ |
| 04.07.20254 июля 2025 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен "Национальная полиция Украины" | 14 ↓ |
| 25.03.202525 марта 2025 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен "Национальная гвардия Украины" | 15 ↓ |
| 2024 | ||||
| 11.10.202411 октября 2024 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен “Силы логистики Вооруженных Сил Украины" | 18 ↓ |
| 08.08.20248 августа 2024 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины" | 19 ↓ |
| 25.06.202425 июня 2024 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" | 17 ↓ |
| 29.05.202429 мая 2024 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен “Государственная специальная служба транспорта" | 15 ↓ |
| 2023 | ||||
| 06.12.20236 декабря 2023 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен “Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины" | 12 ↓ |
| 10.11.202310 ноября 2023 | 10 грн. | 10000 | Обиходная памятная монета 10 гривен “Антоновский мост” | 16 ↓ |
| 01.10.20231 октября 2023 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2023 года | 2 |
| 04.08.20234 августа 2023 | 10 грн. | no data | Обиходная памятная монета 10 гривен "ПВО – надежный щит Украины" | 17 ↓ |
| 19.05.202319 мая 2023 | 10 грн. | no data | Обиходная памятная монета 10 гривен "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" | 17 ↓ |
| 01.01.20231 января 2023 | 10 грн. | no data | 10 гривен 2023 года | 14 ↓ |
| 01.01.20231 января 2023 | 5 грн. | no data | 5 гривен 2023 года | 9 ↓ |
| 01.01.20231 января 2023 | 2 грн. | no data | 2 гривны 2023 года | 3 |
| 01.01.20231 января 2023 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2023 года | 2 |
| 2022 | ||||
| 10.03.202210 марта 2022 | 10 грн. | no data | Обиходная памятная монета 10 гривен "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" | 15 ↓ |
| 01.01.20221 января 2022 | 5 грн. | no data | 5 гривен 2022 года | 8 |
| 01.01.20221 января 2022 | 2 грн. | no data | 2 гривны 2022 года | 3 |
| 01.01.20221 января 2022 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2022 года | 2 |
| 2021 | ||||
| 01.10.20211 октября 2021 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2021 года | нет данных |
| 01.01.20211 января 2021 | 10 грн. | no data | 10 гривен 2021 года | 19 ↓ |
| 01.01.20211 января 2021 | 5 грн. | no data | 5 гривен 2021 года | 8 |
| 01.01.20211 января 2021 | 2 грн. | no data | 2 гривны 2021 года | 5 |
| 01.01.20211 января 2021 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2021 года | 4 |
| 01.01.20211 января 2021 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2021 года | нет данных |
| 2020 | ||||
| 01.01.20201 января 2020 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2020 года | 4 |
| 01.01.20201 января 2020 | 2 грн. | no data | 2 гривны 2020 года | 5 |
| 01.01.20201 января 2020 | 5 грн. | no data | 5 гривен 2020 года | нет данных |
| 01.01.20201 января 2020 | 10 грн. | no data | 10 гривен 2020 года | 13 ↓ |
| 2019 | ||||
| 01.01.20191 января 2019 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2019 года | 4 |
| 01.01.20191 января 2019 | 2 грн. | no data | 2 гривны 2019 года | 5 |
| 01.01.20191 января 2019 | 5 грн. | no data | 5 гривен 2019 года | 7 |
| 2018 | ||||
| 18.12.201818 декабря 2018 | 1 грн. | 10 | 1 гривна 2018 года — Каштаны | 5 |
| 18.12.201818 декабря 2018 | 1 грн. | 10 | 1 гривна 2018 года — Владимир Великий | 2 |
| 27.04.201827 апреля 2018 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2018 года | 2 |
| 27.04.201827 апреля 2018 | 2 грн. | no data | 2 гривны 2018 года | 3 |
| 27.04.201827 апреля 2018 | 5 грн. | no data | 2018 (образец) | нет данных |
| 01.01.20181 января 2018 | 10 грн. | no data | 2018 (образец) | нет данных |
| 2016 | ||||
| 01.09.20161 сентября 2016 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2016 года - 20 лет денежной реформе в Украинe | 1 900 |
| 2015 | ||||
| 07.05.20157 мая 2015 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2015 года — 70 лет Победы. 1945–2015 | 15 |
| 2014 | ||||
| 01.09.20141 сентября 2014 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2014 года | 1 ↓ |
| 2015 | ||||
| 01.09.20141 сентября 2014 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2015 года | 1 ↓ |
| 2016 | ||||
| 01.09.20141 сентября 2014 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2016 года | 4 ↓ |
| 2019 | ||||
| 01.09.20141 сентября 2014 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2019 года | 1 |
| 2018 | ||||
| 01.09.20141 сентября 2014 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2018 года | нет данных |
| 2020 | ||||
| 01.09.20141 сентября 2014 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2020 года | нет данных |
| 2014 | ||||
| 01.04.20141 апреля 2014 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2014 года | 5 |
| 2015 | ||||
| 01.04.20141 апреля 2014 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2015 года | 2 ↓ |
| 2018 | ||||
| 01.04.20141 апреля 2014 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2018 года | нет данных |
| 2013 | ||||
| 01.10.20131 октября 2013 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2013 года | 1 |
| 2014 | ||||
| 01.10.20131 октября 2013 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2014 года | 1 |
| 2015 | ||||
| 01.10.20131 октября 2013 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2015 года | 1 390 |
| 2016 | ||||
| 01.10.20131 октября 2013 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2016 года | 1 |
| 2018 | ||||
| 01.10.20131 октября 2013 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2018 года | 1 |
| 2019 | ||||
| 01.10.20131 октября 2013 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2019 года | нет данных |
| 2020 | ||||
| 01.10.20131 октября 2013 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2020 года | нет данных |
| 2012 | ||||
| 01.03.20121 марта 2012 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2012 года — Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 | 55 ↓ |
| 2010 | ||||
| 28.04.201028 апреля 2010 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2010 года — 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | 45 |
| 2005 | ||||
| 28.04.200528 апреля 2005 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2005 года — 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | нет данных |
| 2004 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | 5000 | 1 гривна 2004 года | 3 ↓ |
| 2005 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2005 года | 2 ↓ |
| 2006 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2006 года | 2 ↓ |
| 2008 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2008 года | нет данных |
| 2010 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2010 года | 3 ↓ |
| 2011 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2011 года | 2 |
| 2012 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2012 года | 2 |
| 2014 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2014 года | 2 |
| 2004 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2004 года — 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | 75 |
| 2015 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2015 года | 6 |
| 2016 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2016 года | 1 775 ↓ |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2001 года | 2 |
| 2002 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2002 года | 38 ↓ |
| 2003 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2003 года | нет данных |
| 2004 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2004 года | 3 ↓ |
| 2005 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2005 года | 3 ↓ |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2006 года | 4 ↓ |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2007 года | 4 ↓ |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2008 года | 3 ↓ |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2009 года | 4 |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2010 года | 2 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2011 года | 4 |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2012 года | 1 ↓ |
| 2013 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2013 года | нет данных |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2001 года | нет данных |
| 2003 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2003 года | 7 ↑ |
| 2004 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2004 года | 4 ↓ |
| 2005 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2005 года | 7 ↑ |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2006 года | 6 ↑ |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2007 года | 3 |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2008 года | 4 |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2009 года | 5 |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2010 года | 2 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2011 года | 6 ↑ |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2012 года | 3 |
| 2013 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2013 года | 2 |
| 2014 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2014 года | 2 ↓ |
| 2015 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2015 года | 1 ↓ |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2001 года | нет данных |
| 2002 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2002 года | 5 ↑ |
| 2003 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2003 года | 5 ↓ |
| 2004 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2004 года | 4 ↓ |
| 2005 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2005 года | 3 |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2006 года | 3 ↓ |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2007 года | 3 |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2008 года | 4 |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2009 года | 3 ↓ |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2010 года | 4 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2011 года | 3 |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2012 года | 4 |
| 2013 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2013 года | 5 |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2001 года | 4 500 |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2006 года | 4 ↓ |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2007 года | 4 ↓ |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2008 года | 4 ↑ |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2009 года | 4 |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2010 года | 4 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2011 года | 3 |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2012 года | 4 |
| 2013 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2013 года | 4 |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2001 года | 5 200 |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2006 года | 1 |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2007 года | 1 |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2008 года | 1 |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2009 года | 1 |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2010 года | 1 |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2001 года | 2 ↓ |
| 2002 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2002 года | 3 |
| 2003 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2003 года | 3 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2011 года | нет данных |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2012 года | нет данных |
| 2014 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2014 года | нет данных |
| 2015 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2015 года | 600 |
| 2016 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2016 года | нет данных |
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2016 года | нет данных |
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2016 года | 4 ↓ |
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2016 года | нет данных |
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2016 года | 1 |
| 2015 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 10 коп. | no data | 10 копеек 2015 года | 1 ↓ |
| 01.11.20011 ноября 2001 | 25 коп. | no data | 25 копеек 2015 года | 2 ↓ |
| 01.11.20011 ноября 2001 | 50 коп. | no data | 50 копеек 2015 года | 1 390 |
| 2018 | ||||
| 01.11.20011 ноября 2001 | 2 коп. | no data | 2 копейки 2018 года | нет данных |
| 01.11.20011 ноября 2001 | 5 коп. | no data | 5 копеек 2018 года | нет данных |
| 1995 | ||||
| 12.03.199712 марта 1997 | 1 грн. | no data | 1 гривна 1995 года | 3 860 ↓ |
| 1996 | ||||
| 12.03.199712 марта 1997 | 1 грн. | no data | 1 гривна 1996 года | 222 ↓ |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 1992 года | 2 ↓ |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 1994 года | 6 945 ↑ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 1996 года | 7 900 |
| 2000 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2000 года | 7 ↓ |
| 2001 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2001 года | 2 ↓ |
| 2002 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2002 года | 1 200 |
| 2003 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2003 года | 3 ↓ |
| 2004 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2004 года | 2 ↓ |
| 2005 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2005 года | 1 |
| 2006 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2006 года | 2 |
| 2007 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2007 года | 1 |
| 2008 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2008 года | 1 |
| 2009 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2009 года | 1 |
| 2010 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2010 года | 1 |
| 2011 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2011 года | 1 |
| 2012 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2012 года | 1 |
| 2013 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2013 года | нет данных |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 2 коп. | no data | 2 копейки 1992 года | нет данных ↑ |
| 1993 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 2 коп. | no data | 2 копейки 1993 года | 8 ↓ |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 2 коп. | no data | 2 копейки 1994 года | 5 ↓ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 2 коп. | no data | 2 копейки 1996 года | 4 999 |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 5 коп. | no data | 5 копеек 1992 года | 1 ↓ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 5 коп. | no data | 5 копеек 1996 года | 8 999 |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 10 коп. | no data | 10 копеек 1992 года | 2 ↓ |
| 02.09.19962 сентября 1996 | 10 коп. | no data | 10 копеек 1992 года | 2 ↓ |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 10 коп. | no data | 10 копеек 1994 года | 4 ↓ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 10 коп. | no data | 10 копеек 1996 года | 16 ↓ |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 25 коп. | no data | 25 копеек 1992 года | 1 |
| 02.09.19962 сентября 1996 | 25 коп. | no data | 25 копеек 1992 года | 1 |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 25 коп. | no data | 25 копеек 1994 года | 3 ↓ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 25 коп. | no data | 25 копеек 1996 года | 7 ↓ |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 50 коп. | no data | 50 копеек 1992 года | 3 |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 50 коп. | no data | 50 копеек 1994 года | 3 |
| 1995 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 50 коп. | no data | 50 копеек 1995 года | 15 ↑ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 50 коп. | no data | 50 копеек 1996 года | 710 ↓ |
| 2014 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2014 года | нет данных |
| 2015 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2015 года | нет данных |
| 2016 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2016 года | нет данных |
| 2018 | ||||
| 02.09.19962 сентября 1996 | 1 коп. | no data | 1 копейка 2018 года | нет данных |
| 2013 | ||||
| 30.11.-000130 ноября -0001 | 1 грн. | no data | 1 гривна 2013 года — Каштаны | нет данных |
| 30.11.-000130 ноября -0001 | 1 грн. | 10 | 1 гривна 2013 года | нет данных |
| Всего 197 шт.: | 52 658 грн. | |||

