Серія «Стародавні міста України» — монети НБУ
Серія «Стародавні міста України»: у каталозі 46 шт., випуски 1999–2020 років. Ринкові ціни — від 280 до 14 358 грн, найдорожча — 350 років м. Івано-Франківську. На сторінці кожної монети — тираж, ціна НБУ, графік ринкової ціни та пропозиції продавців.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20204 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | Місто Слов’янськ | 649 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | Славетне місто Запоріжжя | 636 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю | 298 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | Стародавнє місто Дубно | 373 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20171 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 40 | Давній Галич | 344 грн | |
| 20163 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | Давній Дрогобич | 544 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | Давній Вишгород | 1 574 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | Давній Малин | 457 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20152 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль | 433 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 10 грн | Тираж тис.: 2 | 475 років першій писемній згадці про м.Тернопіль | 9 996 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20142 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 220 років м. Одесі | 689 грн | |
| 10 грн | Тираж тис.: 3 | 220 років м. Одесі | 11 050 грн | |
| 20134 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 1120 років м. Ужгороду | 437 грн | |
| 10 грн | Тираж тис.: 2 | 1120 років м. Ужгороду | 10 738 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 650 років першій писемній згадці про м. Вінницю | 738 грн | |
| 10 грн | Тираж тис.: 3 | 650 років першій писемній згадці про м. Вінницю | 14 300 грн | |
| 20125 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 500 років м. Чигирину | 400 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 1800 років м.Судаку | 487 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 10 грн | Тираж тис.: 3 | 1800 років м.Судаку | 10 400 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 350 років м. Івано-Франківську | 653 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 10 грн | Тираж тис.: 3 | 350 років м. Івано-Франківську | 14 358 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20111 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 800 років м.Збараж | 524 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20101 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 925 років м.Луцьку | 480 грн | |
| 20092 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 220 років м.Миколаєву | 543 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 225 років м.Сімферополю | 382 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20085 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 975 років м.Богуслав | 344 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 725 років м.Рівному | 351 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 850 років м.Снятин | 280 грн | |
| 10 грн | Тираж тис.: 5 | 225 років м.Севастополь | 8 760 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 600 років м.Чернівці | 439 грн | |
| 20072 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 1100-річчя літописного Чернігова | 378 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 1100 років м.Переяславу-Хмельницькому | 327 грн | |
| 20061 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 60 | 750 років м.Львів | 428 грн | |
| 20052 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 350 років м.Суми | 601 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 1300 років м.Коростень | 579 грн | |
| 20043 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 250 років Кіровограду | 857 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 350 років Харкову | 1 054 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 2500 років Балаклаві | 956 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20031 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 2500 років Євпаторії | 2 239 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20022 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | Місто Ромни - 1100 років | 1 869 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 1000 років Хотину | 1 731 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20012 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 400 років Кролевцю | 1 208 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | 1100 років Полтаві | 654 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20002 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | 2600 років Керчі | 695 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | Білгород-Дністровський | 824 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 19991 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | 900 років Новгород-Сіверському князівству | 1 117 грнЦіна знижується за тиждень | |
| Всього 46 шт.107 174 грн | ||||

