«Circulation coins of Ukraine» series — NBU coins non-precious metals
«Circulation coins of Ukraine» series: 215 items in the catalog, issued 1992–2026. Market prices range from 1 to 21 500 UAH; the most expensive is 2 kopek 2003. Each coin page shows the mintage, NBU price, market price chart and seller offers.
| Date | Denomination | Mintage, thousands | Name | Price 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 202615 pcs. | ||||
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Dnipropetrovsk Region” | 18 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Kirovohrad Region” | 20 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "In Memory of Those Executed, Tortured or Who Died in Captivity" | 18 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Mykolaiv Region” | 17 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Odesa Region” | 18 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Chernihiv Region” | 17 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Sumy Region” | 17 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Zaporizhzhia Region” | 18 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Kharkiv Region” | 17 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Kherson Region” | 16 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2026 | 4 UAH | ||
| 1 UAH | 1 uah 2026 | 6 UAHPrice is falling this week | ||
| 2 UAH | 2 uah 2026 | 6 UAH | ||
| 5 UAH | 5 uah 2026 | 4 667 UAH | ||
| 10 UAH | 10 uah 2026 | 18 UAH | ||
| 202510 pcs. | ||||
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Luhansk Region” | 20 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Donetsk Region” | 19 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 2000 | 10-hryvnia commemorative circulation coin “We are strong. We are together. Autonomous Republic of Crimea” | 18 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The Unmanned Aerial Vehicle Force of Ukraine’s Armed Forces" | 13 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The State Emergency Service of Ukraine" | 13 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The National Police of Ukraine" | 12 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The National Guard of Ukraine" | 15 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 20000 | 50 kopek 2025 | 3 UAH | |
| 5 UAH | Mintage, thousands: 60000 | 5 uah 2025 | 9 UAH | |
| 10 UAH | 10 uah 2025 | 15 UAH | ||
| 20248 pcs. | ||||
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The Logistics Branch of Ukraine’s Armed Forces" | 15 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The Communications and Cybersecurity Branch of Ukraine’s Armed Forces" | 12 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The Medical Branch of Ukraine’s Armed Forces" | 15 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The State Special Transport Service" | 15 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 100000 | 1 uah 2024 | 3 UAH | |
| 2 UAH | Mintage, thousands: 100000 | 2 uah 2024 | 7 UAH | |
| 5 UAH | Mintage, thousands: 95000 | 5 uah 2024 | 7 UAH | |
| 10 UAH | 10 uah 2024 | 15 UAH | ||
| 20239 pcs. | ||||
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The Joint Forces Command of Ukraine’s Armed Forces" | 12 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The Antonov Bridge" | 13 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 30000 | 50 kopek 2023 | 1 UAH | |
| 10 UAH | 10-hryvnia circulation commemorative coin "Air Defenses – Ukraine’s Reliable Shield" | 14 UAH | ||
| 10 UAH | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The Support Forces of Ukraine’s Armed Forces" | 14 UAH | ||
| 10 UAH | 10 uah 2023 | 13 UAH | ||
| 5 UAH | Mintage, thousands: 80000 | 5 uah 2023 | 6 UAH | |
| 2 UAH | Mintage, thousands: 130000 | 2 uah 2023 | 3 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 160000 | 1 uah 2023 | 2 UAH | |
| 20226 pcs. | ||||
| 10 UAH | 10-hryvnia circulation commemorative coin "The Territorial Defense Forces of Ukraine’s Armed Forces" | 15 UAH | ||
| 5 UAH | Mintage, thousands: 45000 | 5 uah 2022 | 6 UAH | |
| 2 UAH | Mintage, thousands: 100000 | 2 uah 2022 | 3 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 130000 | 1 uah 2022 | 2 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 115000 | 10 kopek 2022 | 1 UAH | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 10000 | 10 uah 2022 | 15 UAH | |
| 20216 pcs. | ||||
| 50 kop | Mintage, thousands: 20 | 50 kopek 2021 | no data | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 115000 | 10 uah 2021 | 16 UAH | |
| 5 UAH | Mintage, thousands: 110000 | 5 uah 2021 | 7 UAH | |
| 2 UAH | Mintage, thousands: 125000 | 2 uah 2021 | 3 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 212000 | 1 uah 2021 | 2 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 20 | 10 kopek 2021 | no data | |
| 20206 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 150000 | 1 uah 2020 | 2 UAH | |
| 2 UAH | Mintage, thousands: 80000 | 2 uah 2020 | 3 UAH | |
| 5 UAH | Mintage, thousands: 30 | 5 uah 2020 | no data | |
| 10 UAH | Mintage, thousands: 100000 | 10 uah 2020 | 13 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 30 | 10 kopek 2020 | no data | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 30 | 50 kopek 2020 | no data | |
| 20195 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 50000 | 1 uah 2019 | 2 UAH | |
| 2 UAH | Mintage, thousands: 67000 | 2 uah 2019 | 4 UAH | |
| 5 UAH | Mintage, thousands: 20000 | 5 uah 2019 | 7 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 200000 | 10 kopek 2019 | 1 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 20 | 50 kopek 2019 | no data | |
| 201812 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 10 | 1 hryvnia 2018 — Chestnuts | 18 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 10 | 1 hryvnia 2018 — Volodymyr the Great | 2 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 140000 | 1 uah 2018 | 2 UAH | |
| 2 UAH | Mintage, thousands: 145000 | 2 uah 2018 | 3 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2018 | no data | ||
| 10 UAH | 10 uah 2018 | no data | ||
| 10 kop | Mintage, thousands: 10 | 10 kopek 2018 | 800 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 10 | 25 kopek 2018 | 950 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 65000 | 50 kopek 2018 | 1 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 10 | 2 kopek 2018 | 825 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 10 | 5 kopek 2018 | 850 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 10 | 1 kopek 2018 | 825 UAH | |
| 201610 pcs. | ||||
| 1 UAH | 1 hryvnia 2016 — 20 years of monetary reform in Ukraine | 2 004 UAHPrice is rising this week | ||
| 10 kop | Mintage, thousands: 33100 | 10 kopek 2016 | 4 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 30500 | 50 kopek 2016 | 1 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 10 | 1 uah 2016 | 2 011 UAHPrice is rising this week | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 10 | 2 kopek 2016 | 1 490 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 10 | 5 kopek 2016 | no data | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 10 | 10 kopek 2016 | 4 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 10 | 25 kopek 2016 | no data | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 10 | 50 kopek 2016 | 1 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 10 | 1 kopek 2016 | 750 UAH | |
| 201511 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 7000 | 1 hryvnia 2015 — 70 Years of Victory. 1945–2015 | 10 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 56000 | 10 kopek 2015 | 3 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 112000 | 25 kopek 2015 | 1 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2015 | 1 390 UAH | ||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 10 | 1 uah 2015 | 5 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 65000 | 5 kopek 2015 | 1 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 10 | 2 kopek 2015 | 650 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 10 | 10 kopek 2015 | 3 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 10 | 25 kopek 2015 | 1 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 10 | 50 kopek 2015 | 1 390 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 10 | 1 kopek 2015 | no data | |
| 20147 pcs. | ||||
| 10 kop | Mintage, thousands: 355000 | 10 kopek 2014 | 1 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 165000 | 25 kopek 2014 | 4 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 140000 | 50 kopek 2014 | 1 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 30000 | 1 uah 2014 | 3 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 205000 | 5 kopek 2014 | 1 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 10 | 2 kopek 2014 | no data | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 10 | 1 kopek 2014 | no data | |
| 20138 pcs. | ||||
| 50 kop | Mintage, thousands: 80000 | 50 kopek 2013 | 1 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 10 | 2 kopek 2013 | no data | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 175000 | 5 kopek 2013 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 210000 | 10 kopek 2013 | 1 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 180000 | 25 kopek 2013 | 1 UAHPrice is falling this week | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 10 | 1 kopek 2013 | no data | |
| 1 UAH | 1 hryvnia 2013 — Chestnuts | no data | ||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 10 | 1 uah 2013 | 2 888 UAH | |
| 20128 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 5000 | 1 hryvnia 2012 — Final tournament of the 2012 UEFA European Football Championship | 29 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 40000 | 1 uah 2012 | 2 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 70000 | 2 kopek 2012 | 1 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 100000 | 5 kopek 2012 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 125000 | 10 kopek 2012 | 1 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 135000 | 25 kopek 2012 | 3 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 5 | 50 kopek 2012 | no data | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 140000 | 1 kopek 2012 | 1 UAH | |
| 20108 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 5000 | 1 hryvnia 2010 — 65 Years of Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945 | 13 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 25000 | 1 uah 2010 | 3 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 90000 | 2 kopek 2010 | 2 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 140000 | 5 kopek 2010 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 250000 | 10 kopek 2010 | 1 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 120000 | 25 kopek 2010 | 1 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 36700 | 50 kopek 2010 | 1 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 120000 | 1 kopek 2010 | 1 UAH | |
| 20056 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 5000 | 1 hryvnia 2005 — 60 Years of Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945 | 15 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 55000 | 1 uah 2005 | 2 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 108000 | 2 kopek 2005 | 1 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 90000 | 5 kopek 2005 | 2 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 150000 | 10 kopek 2005 | 2 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 190000 | 1 kopek 2005 | 1 UAH | |
| 20046 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 11000 | 1 uah 2004 | 4 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 5000 | 1 hryvnia 2004 — 60 years since the liberation of Ukraine from fascist invaders | 34 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 70000 | 2 kopek 2004 | 2 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 80000 | 5 kopek 2004 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 210000 | 10 kopek 2004 | 3 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 200000 | 1 kopek 2004 | 2 UAH | |
| 20067 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 92000 | 1 uah 2006 | 2 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 50000 | 2 kopek 2006 | 3 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 70000 | 5 kopek 2006 | 2 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 250000 | 10 kopek 2006 | 1 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 100000 | 25 kopek 2006 | 3 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 50000 | 50 kopek 2006 | 3 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 145000 | 1 kopek 2006 | 1 UAH | |
| 20087 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 5 | 1 uah 2008 | no data | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 140000 | 2 kopek 2008 | 1 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 150000 | 5 kopek 2008 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 270000 | 10 kopek 2008 | 1 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 90000 | 25 kopek 2008 | 1 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 120000 | 50 kopek 2008 | 1 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 230000 | 1 kopek 2008 | 1 UAH | |
| 20117 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 25000 | 1 uah 2011 | 2 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 55000 | 2 kopek 2011 | 3 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 85000 | 5 kopek 2011 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 245000 | 10 kopek 2011 | 1 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 70000 | 25 kopek 2011 | 2 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 5 | 50 kopek 2011 | no data | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 120000 | 1 kopek 2011 | 1 UAH | |
| 20037 pcs. | ||||
| 25 kop | Mintage, thousands: 5 | 25 kopek 2003 | 12 499 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2003 | 11 190 UAH | ||
| 2 kop | Mintage, thousands: 5 | 2 kopek 2003 | 21 500 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 50000 | 5 kopek 2003 | 4 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 100000 | 10 kopek 2003 | 5 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 50000 | 1 uah 2003 | 3 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 100000 | 1 kopek 2003 | 2 UAH | |
| 20017 pcs. | ||||
| 2 kop | Mintage, thousands: 100000 | 2 kopek 2001 | 1 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 5 | 5 kopek 2001 | 3 999 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 5 | 10 kopek 2001 | 3 499 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 5 | 25 kopek 2001 | 4 800 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 5 | 50 kopek 2001 | 4 350 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 100000 | 1 uah 2001 | 3 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 185000 | 1 kopek 2001 | 2 UAH | |
| 20024 pcs. | ||||
| 2 kop | Mintage, thousands: 108700 | 2 kopek 2002 | 7 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 104890 | 10 kopek 2002 | 5 UAH | |
| 1 UAH | Mintage, thousands: 50000 | 1 uah 2002 | 5 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 112900 | 1 kopek 2002 | 19 UAH | |
| 20076 pcs. | ||||
| 2 kop | Mintage, thousands: 90000 | 2 kopek 2007 | 1 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 110000 | 5 kopek 2007 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 300000 | 10 kopek 2007 | 3 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 70000 | 25 kopek 2007 | 2 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 150000 | 50 kopek 2007 | 1 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 200000 | 1 kopek 2007 | 1 UAH | |
| 20096 pcs. | ||||
| 2 kop | Mintage, thousands: 125000 | 2 kopek 2009 | 2 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 140000 | 5 kopek 2009 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 360000 | 10 kopek 2009 | 1 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 170000 | 25 kopek 2009 | 4 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 125000 | 50 kopek 2009 | 1 UAH | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 180000 | 1 kopek 2009 | 1 UAH | |
| 19953 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 52 | 1 uah 1995 | 3 795 UAHPrice is falling this week | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 900 | 50 kopek 1995 | 17 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 1995 | no data | ||
| 19967 pcs. | ||||
| 1 UAH | Mintage, thousands: 1000 | 1 uah 1996 | 203 UAHPrice is falling this week | |
| 1 kop | Mintage, thousands: 5 | 1 kopek 1996 | 8 860 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 7 | 2 kopek 1996 | 4 999 UAH | |
| 5 kop | Mintage, thousands: 5 | 5 kopek 1996 | 5 166 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 50000 | 10 kopek 1996 | 19 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 38000 | 25 kopek 1996 | 10 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 90 | 50 kopek 1996 | 457 UAH | |
| 19926 pcs. | ||||
| 1 kop | Mintage, thousands: 610000 | 1 kopek 1992 | 2 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 1992 | no data | ||
| 5 kop | Mintage, thousands: 446000 | 5 kopek 1992 | 1 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 710000 | 10 kopek 1992 | 2 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 482000 | 25 kopek 1992 | 1 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 316000 | 50 kopek 1992 | 1 UAH | |
| 19945 pcs. | ||||
| 1 kop | Mintage, thousands: 0.3 | 1 kopek 1994 | 9 438 UAH | |
| 2 kop | Mintage, thousands: 120000 | 2 kopek 1994 | 5 UAH | |
| 10 kop | Mintage, thousands: 80000 | 10 kopek 1994 | 4 UAH | |
| 25 kop | Mintage, thousands: 80000 | 25 kopek 1994 | 3 UAH | |
| 50 kop | Mintage, thousands: 43200 | 50 kopek 1994 | 3 UAH | |
| 20001 pcs. | ||||
| 1 kop | Mintage, thousands: 15000 | 1 kopek 2000 | 2 UAH | |
| 19931 pcs. | ||||
| 2 kop | Mintage, thousands: 240000 | 2 kopek 1993 | 7 UAH | |
| Total 215 pcs.117 248 UAH | ||||

