Серія "Видатні особистості України" - монети України, ціни мідно-нікелевий сплав

Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 140 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет входять в дану категорію.

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 06.06.2023
2023
30.05.2023 2 грн. 30Павло Скоропадський 120
24.01.2023 2 грн. 30Василь Кричевський 98
2022
28.12.2022 2 грн. 30Павло Глазовий 97
19.10.2022 2 грн. 30Соломія Крушельницька у сувенірній упаковці 181
28.07.2022 2 грн. 30Єлизавета Ярославна 143
2021
19.10.2021 2 грн. 35Дмитро Бортнянський 65
05.10.2021 2 грн. 35Іван Піддубний 90
21.06.2021 2 грн. 35Василь Сліпак 111
09.06.2021 2 грн. 35Євген Коновалець 96
12.05.2021 2 грн. 35Василь Стефаник 64
12.01.2021 2 грн. 35Агатангел Кримський 61
2020
10.12.2020 2 грн. 30Володимир Корецький 73
02.11.2020 2 грн. 30Андрій Ромоданов 84
07.10.2020 2 грн. 30Амет-Хан Султан 167
15.09.2020 2 грн. 30Володимир Перетц 81
2019
17.12.2019 2 грн. 35Микола Лукаш 67
05.11.2019 2 грн. 35Казимир Малевич 145
09.10.2019 2 грн. 35Іван Труш 71
22.07.2019 2 грн. 35Пантелеймон Куліш 77
03.06.2019 2 грн. 35Олексій Погорєлов 73
14.05.2019 2 грн. 35Панас Саксаганський 75
17.01.2019 2 грн. 35Богдан Ханенко 129
2018
05.12.2018 2 грн. 30Олексій Коломійченко 77
06.11.2018 2 грн. 35Іван Нечуй-Левицький 77
03.09.2018 2 грн. 35`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 220
03.09.2018 2 грн. 35Ольга Авілова 88
25.07.2018 2 грн. 35Валентин Глушко 89
15.02.2018 2 грн. 45Любомир Гузар 89
23.01.2018 2 грн. 35Леонід Жаботинський 107
23.01.2018 2 грн. 35Олександр Шалімов 102
2017
09.11.2017 2 грн. 30Олександр Архипенко 76
04.09.2017 2 грн. 30Василь Ремесло 87
11.07.2017 2 грн. 35Михайло Петренко 92
11.07.2017 2 грн. 35Іван Айвазовський 105
20.06.2017 2 грн. 35Йосиф Сліпий 102
20.04.2017 2 грн. 25Микола Костомаров 115
21.02.2017 2 грн. 25Тетяна Яблонська 145
2016
19.12.2016 2 грн. 25Богдан Ступка 243
26.09.2016 2 грн. 25Михайло Грушевський 168
15.06.2016 2 грн. 25Іван Миколайчук 158
18.02.2016 2 грн. 25Софія Русова 109
2015
14.09.2015 2 грн. 30Іван Карпенко-Карий 141
02.09.2015 2 грн. 30Олександр Мурашко 90
15.07.2015 2 грн. 30Андрей Шептицький 188
08.07.2015 2 грн. 30Петро Прокопович 266
31.03.2015 2 грн. 30Яків Гніздовський 92
04.03.2015 2 грн. 30Михайло Вербицький 100
27.01.2015 2 грн. 30Галшка Гулевичівна 99
2014
27.11.2014 2 грн. 20Василь Липківський 427
29.10.2014 2 грн. 20Остап Вишня 204
25.09.2014 2 грн. 20Микола Реріх 225
22.05.2014 2 грн. 20Анна Ярославна 539
11.04.2014 2 грн. 20Володимир Сергєєв 210
25.02.2014 2 грн. 20Євгеній Березняк 221
2013
22.11.2013 2 грн. 20Борис Грінченко 201
25.10.2013 2 грн. 30Нестор Махно 595
25.10.2013 2 грн. 20Ольга Кобилянська 231
2012
20.09.2012 2 грн. 15Михайло Кравчук 1 240
08.06.2012 2 грн. 15Сидір Ковпак 1 277
2010
01.06.2010 2 грн. 35Іван Кожедуб 348
2009
26.11.2009 2 грн. 35Кость Левицький 88
28.10.2009 2 грн. 35Богдан-Ігор Антонич 97
29.09.2009 2 грн. 35Володимир Івасюк 156
20.08.2009 2 грн. 35Микола Боголюбов 109
29.05.2009 2 грн. 35Симон Петлюра 312
29.05.2009 2 грн. 35Ігор Сікорський 176
29.05.2009 2 грн. 35Борис Мартос 112
27.03.2009 2 грн. 35Андрій Лівицький 94
14.01.2009 2 грн. 35Павло Чубинський 126
2008
25.12.2008 2 грн. 35Василь Симоненко 133
18.11.2008 2 грн. 35Григорій Квітка-Основ`яненко 159
09.09.2008 2 грн. 35Наталія Ужвій 117
25.07.2008 2 грн. 35Георгій Вороний 123
23.05.2008 2 грн. 35Євген Петрушевич 120
26.02.2008 2 грн. 35Сидір Голубович 107
18.01.2008 2 грн. 35Лев Ландау 111
08.01.2008 2 грн. 35Василь Стус 130
2007
15.10.2007 2 грн. 35Петро Григоренко 142
25.09.2007 2 грн. 35Іван Багряний 139
19.07.2007 2 грн. 35Олена Теліга 134
26.06.2007 2 грн. 35Олег Ольжич 134
12.06.2007 2 грн. 35Іван Огієнко 133
12.03.2007 2 грн. 35Олександр Ляпунов 143
26.02.2007 2 грн. 35Лесь Курбас 144
12.01.2007 2 грн. 35Сергій Корольов 266
2006
30.10.2006 2 грн. 30Сергій Остапенко 153
16.10.2006 2 грн. 30Михайло Лисенко 154
27.09.2006 2 грн. 45Михайло Грушевський 147
08.09.2006 2 грн. 30Дмитро Луценко 154
23.08.2006 2 грн. 45Іван Франко 134
19.07.2006 2 грн. 30Володимир Чехівський 150
11.07.2006 2 грн. 30Микола Василенко 180
28.04.2006 2 грн. 45Микола Стражеско 104
10.04.2006 2 грн. 30В`ячеслав Прокопович 139
15.03.2006 2 грн. 30Георгій Нарбут 139
03.02.2006 2 грн. 45Олег Антонов 210
2005
29.12.2005 2 грн. 20Ілля Мечников 657
26.12.2005 2 грн. 20Олексій Алчевський 667
20.12.2005 2 грн. 20Всеволод Голубович 206
30.11.2005 2 грн. 20Володимир Винниченко 203
22.09.2005 2 грн. 30Дмитро Яворницький 144
01.06.2005 2 грн. 20Олександр Корнійчук 237
26.04.2005 2 грн. 20Сергій Всехсвятський 256
21.02.2005 2 грн. 20Павло Вірський 296
21.02.2005 2 грн. 20Максим Рильський 239
26.01.2005 2 грн. 20Улас Самчук 313
12.01.2005 2 грн. 20Володимир Філатов 400
05.01.2005 2 грн. 20Борис Лятошинський 302
2004
25.10.2004 2 грн. 30Михайло Дерегус 158
20.08.2004 2 грн. 30Михайло Коцюбинський 193
17.08.2004 2 грн. 30Михайло Максимович 157
26.07.2004 2 грн. 30Микола Бажан 142
26.07.2004 2 грн. 30Юрій Федькович 175
05.07.2004 2 грн. 30Олександр Довженко 248
15.06.2004 2 грн. 30Марія Заньковецька 238
25.02.2004 2 грн. 30Серж Лифар 202
2003
31.10.2003 2 грн. 30Андрій Малишко 292
30.09.2003 2 грн. 30Василь Сухомлинський 246
23.09.2003 2 грн. 30Остап Вересай 288
20.07.2003 2 грн. 30Борис Гмиря 370
20.06.2003 2 грн. 30Володимир Короленко 309
26.03.2003 2 грн. 30Володимир Вернадський 335
28.02.2003 2 грн. 30В`ячеслав Чорновіл 454
2002
24.09.2002 2 грн. 30Леонід Глібов 407
26.03.2002 2 грн. 30Микола Лисенко 307
2001
19.11.2001 2 грн. 30200 років Володимиру Далю 490
26.09.2001 2 грн. 30Михайло Драгоманов 337
20.08.2001 2 грн. 30Михайло Остроградський 493
2000
28.11.2000 2 грн. 30Катерина Білокур 488
31.07.2000 2 грн. 20Олесь Гончар 1 177
29.03.2000 2 грн. 20Вікентій Хвойка 650
15.03.2000 2 грн. 20Іван Козловський 1 425
1999
22.09.1999 2 грн. 25Анатолій Солов`яненко 499
07.05.1999 2 грн. 50Панас Мирний 197
1998
23.01.1998 2 грн. 20Володимир Сосюра 2 534
1997
12.11.1997 2 грн. 20Соломія Крушельницька 3 295
17.06.1997 2 грн. 20Юрій Кондратюк 2 463
1996
09.08.1996 200000 карб. 75Михайло Грушевський 465
01.03.1996 200000 карб. 100Леся Українка 320
1995
19.07.1995 200000 карб. 250Богдан Хмельницький 175
Всього 140 шт.:39 729 грн.