Серія "Видатні особистості України" - монети України, ціни дорогоцінні метали
Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 31 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 28.01.2026 |
| 2024 | ||||
| 04.09.20244 вересня 2024 | 5 грн. срібло | 5 | Сергій Параджанов | 5 975 ↑ |
| 2018 | ||||
| 15.02.201815 лютого 2018 | 5 грн. срібло | 2 | Любомир Гузар | 9 080 ↑ |
| 2013 | ||||
| 26.11.201326 листопада 2013 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Амосов | 4 725 |
| 25.02.201325 лютого 2013 | 5 грн. срібло | 5 | Володимир Вернадський (1863 - 1945) | 4 100 ↑ |
| 2012 | ||||
| 28.02.201228 лютого 2012 | 5 грн. срібло | 3 | Олекса Новаківський | 4 700 ↓ |
| 19.01.201219 січня 2012 | 5 грн. срібло | 3 | Євген Гребінка | 5 000 ↑ |
| 2011 | ||||
| 25.10.201125 жовтня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Чайка Дніпрова | 6 500 |
| 07.10.20117 жовтня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Михайло Янгель | 3 850 ↑ |
| 29.04.201129 квітня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Олександр Богомолець | 3 650 ↑ |
| 08.04.20118 квітня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Георгій Береговий | 4 049 ↑ |
| 20.01.201120 січня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Павло Тичина | 3 950 ↑ |
| 2010 | ||||
| 28.12.201028 грудня 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Федоров | 4 000 ↑ |
| 29.11.201029 листопада 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іоанн Георг Пінзель | 4 500 ↑ |
| 25.03.201025 березня 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Пирогов | 5 000 ↑ |
| 05.02.20105 лютого 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Євген Патон | 3 600 ↓ |
| 05.02.20105 лютого 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Оксана Петрусенко | 3 840 ↑ |
| 25.01.201025 січня 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Пулюй | 4 400 ↓ |
| 2009 | ||||
| 22.09.200922 вересня 2009 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Котляревський | 4 167 ↑ |
| 27.02.200927 лютого 2009 | 5 грн. срібло | 5 | Шолом-Алейхем | 5 500 ↑ |
| 27.02.200927 лютого 2009 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Гоголь | 4 600 ↓ |
| 2008 | ||||
| 26.12.200826 грудня 2008 | 5 грн. срібло | 5 | Марія Примаченко | 4 834 ↑ |
| 26.06.200826 червня 2008 | 5 грн. срібло | 3 | Роман Шухевич | 7 434 ↓ |
| 2006 | ||||
| 27.09.200627 вересня 2006 | 5 грн. срібло | 5 | Михайло Грушевський | немає даних |
| 08.09.20068 вересня 2006 | 5 грн. срібло | 3 | Дмитро Луценко | 4 234 ↑ |
| 23.08.200623 серпня 2006 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Франко | 4 500 ↓ |
| 1997 | ||||
| 12.03.199712 березня 1997 | 200 грн. золото | 10 | Тарас Шевченко | немає даних |
| 1996 | ||||
| 25.12.199625 грудня 1996 | 10 грн. срібло | 5 | Петро Могила | 9 167 ↑ |
| 09.08.19969 серпня 1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Михайло Грушевський | 6 000 ↑ |
| 21.06.199621 червня 1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Григорій Сковорода | 6 680 ↑ |
| 21.06.199621 червня 1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Богдан Хмельницький | 8 397 ↑ |
| 10.04.199610 квітня 1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Леся Українка | 5 500 ↑ |
| Всього 31 шт.: | 151 932 грн. | |||

