Всі серії мідно-нікелевий сплав
| Категорія | Всього монет | Загальна вартість |
| 2000-ліття Різдва Христового | 2 | 1 199 |
| Безсмертна моя Україно | 12 | 4 563 |
| Відродження української державності | 28 | 38 270 |
| Збройні Сили України | 24 | 9 546 |
| Східний календар | 10 | 6 205 |
| Видатні особистості України | 146 | 83 177 |
| Вищі навчальні заклади України | 33 | 16 580 |
| Герої козацької доби | 3 | 2 079 |
| Героям Майдану | 4 | 3 548 |
| Міста-герої України | 4 | 4 416 |
| Стародавні міста України | 39 | 26 612 |
| Інші монети | 102 | 89 117 |
| Духовні скарби України | 13 | 8 529 |
| Морська історія України | 3 | 2 310 |
| На межі тисячоліть | 2 | 1 690 |
| Народні музичні інструменти | 4 | 3 515 |
| Народні промисли та ремесла | 7 | 5 560 |
| Області України | 29 | 87 689 |
| Обрядові свята України | 7 | 7 958 |
| Пам’ятки архітектури України | 19 | 9 519 |
| Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. | 15 | 18 425 |
| Літаки України | 5 | 10 472 |
| Спорт | 30 | 20 023 |
| Сувенірна продукція | 85 | 224 153 |
| Україна космічна | 2 | 1 076 |
| Українська держава | 4 | 3 291 |
| Українська спадщина | 17 | 20 092 |
| Флора і фауна | 39 | 78 780 |

