Всі серії мідно-нікелевий сплав
| Категорія | Всього монет | Загальна вартість |
| 2000-ліття Різдва Христового | 2 | 1 101 |
| Безсмертна моя Україно | 12 | 4 481 |
| Відродження української державності | 27 | 34 783 |
| Збройні Сили України | 23 | 8 521 |
| Східний календар | 10 | 5 642 |
| Видатні особистості України | 146 | 79 900 |
| Вищі навчальні заклади України | 33 | 16 214 |
| Герої козацької доби | 3 | 2 029 |
| Героям Майдану | 3 | 1 503 |
| Міста-герої України | 4 | 4 619 |
| Стародавні міста України | 39 | 25 759 |
| Інші монети | 102 | 85 261 |
| Духовні скарби України | 13 | 8 485 |
| Морська історія України | 3 | 2 226 |
| На межі тисячоліть | 2 | 1 675 |
| Народні музичні інструменти | 4 | 3 602 |
| Народні промисли та ремесла | 7 | 5 153 |
| Області України | 29 | 52 927 |
| Обрядові свята України | 7 | 7 526 |
| Пам’ятки архітектури України | 19 | 9 332 |
| Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. | 14 | 10 207 |
| Літаки України | 5 | 9 959 |
| Спорт | 30 | 18 959 |
| Сувенірна продукція | 50 | 24 368 |
| Україна космічна | 2 | 1 053 |
| Українська держава | 4 | 2 214 |
| Українська спадщина | 17 | 19 199 |
| Флора і фауна | 39 | 62 814 |

