Всі серії мідно-нікелевий сплав
| Категорія | Всього монет | Загальна вартість |
| 2000-ліття Різдва Христового | 2 | 1 149 |
| Безсмертна моя Україно | 12 | 4 371 |
| Відродження української державності | 28 | 39 313 |
| Збройні Сили України | 24 | 9 204 |
| Східний календар | 10 | 6 044 |
| Видатні особистості України | 146 | 83 315 |
| Вищі навчальні заклади України | 33 | 16 398 |
| Герої козацької доби | 3 | 2 022 |
| Героям Майдану | 4 | 3 577 |
| Міста-герої України | 4 | 4 802 |
| Стародавні міста України | 39 | 26 763 |
| Інші монети | 102 | 88 034 |
| Духовні скарби України | 13 | 8 488 |
| Морська історія України | 3 | 2 324 |
| На межі тисячоліть | 2 | 1 664 |
| Народні музичні інструменти | 4 | 3 723 |
| Народні промисли та ремесла | 7 | 5 706 |
| Області України | 29 | 98 353 |
| Обрядові свята України | 7 | 8 171 |
| Пам’ятки архітектури України | 19 | 9 576 |
| Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. | 15 | 18 564 |
| Літаки України | 5 | 10 982 |
| Спорт | 30 | 20 380 |
| Сувенірна продукція | 85 | 231 851 |
| Україна космічна | 2 | 1 086 |
| Українська держава | 4 | 4 276 |
| Українська спадщина | 17 | 19 659 |
| Флора і фауна | 39 | 75 723 |

