Серия "Банкноты Украины" - монеты Украины, цены

Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 128 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 10.07.2026
2025
21.09.202521 сентября 2025 20 грн. no data 20 гривен 2025 года А. Пышный 27
2024
23.08.202423 августа 2024 50 грн. no data 50 гривен 2024 года А. Пышный 59
08.08.20248 августа 2024 500 грн. no data 500 гривен 2024 года А. Пышный 253
08.08.20248 августа 2024 1000 грн. no data 1 000 гривен 2024 года А. Пышный нет данных
2023
24.10.202324 октября 2023 20 грн. no data 20 гривен 2023 года А. Пышный 25
20.07.202320 июля 2023 1000 грн. no data 1 000 гривен 2023 года А. Пышный нет данных
25.04.202325 апреля 2023 500 грн. no data 500 гривен 2023 года А. Пышный 620
2022
19.12.202219 декабря 2022 100 грн. no data 100 гривен 2022 года А. Пышный 127
2021
21.12.202121 декабря 2021 50 грн. no data 50 гривен 2021 года К. Шевченко 57
07.12.20217 декабря 2021 1000 грн. no data 1 000 гривен 2021 года К. Шевченко нет данных
09.11.20219 ноября 2021 20 грн. no data 20 гривен 2021 года К. Шевченко 25
09.11.20219 ноября 2021 200 грн. no data 200 гривен 2021 года К. Шевченко 209
07.09.20217 сентября 2021 100 грн. no data 100 гривен 2021 года К. Шевченко 118
23.03.202123 марта 2021 500 грн. no data 500 гривен 2021 года К. Шевченко 507
2019
25.02.202025 февраля 2020 200 грн. no data 200 гривен 2019 года Я. Смолий 254
20.12.201920 декабря 2019 50 грн. no data 50 гривен 2019 года Я. Смолий 64
17.12.201917 декабря 2019 100 грн. no data 100 гривен 2019 года Я. Смолий 139
25.10.201925 октября 2019 1000 грн. no data 1 000 гривен 2019 года Я. Смолий нет данных
2018
22.02.201922 февраля 2019 500 грн. no data 500 гривен 2018 года Я. Смолий 601
25.09.201825 сентября 2018 20 грн. no data 20 гривен 2018 года Я. Смолий 27
01.01.20181 января 2018 1 грн. no data 1 гривна 2018 года Я. Смолий 24
01.01.20181 января 2018 2 грн. no data 2 гривны 2018 года Я. Смолий 24
2016
01.09.20161 сентября 2016 20 грн. no data 20 гривен 2016 года В. Гонтарева 30
26.08.201626 августа 2016 20 грн. no data 20 гривен 2016 года 160 лет со дня рождения И. Франко В. Гонтарева 27
2015
11.04.201611 апреля 2016 10 грн. no data 10 гривен 2015 года В. Гонтарева 15
11.04.201611 апреля 2016 500 грн. no data 500 гривен 2015 года В. Гонтарева 566
01.11.20151 ноября 2015 500 грн. no data 500 гривен 2015 года В. Гонтарева 566
01.07.20151 июля 2015 5 грн. no data 5 гривен 2015 года В. Гонтарева 9
2014
01.07.20151 июля 2015 50 грн. no data 50 гривен 2014 года В. Гонтарева 87
09.03.20159 марта 2015 100 грн. no data 100 гривен 2014 года В. Гонтарева 151
22.12.201422 декабря 2014 1 грн. no data 1 гривна 2014 года В. Гонтарева 5
01.12.20141 декабря 2014 200 грн. no data 200 гривен 2014 года В. Гонтарева 282
01.10.20141 октября 2014 200 грн. no data 200 гривен 2014 года С. Кубив 543
01.09.20141 сентября 2014 500 грн. no data 500 гривен 2014 года С. Кубив 733
01.08.20141 августа 2014 50 грн. no data 50 гривен 2014 года С. Кубив 72
01.06.20141 июня 2014 100 грн. no data 100 гривен 2014 года С. Кубив 310
2013
01.04.20141 апреля 2014 2 грн. no data 2 гривны 2013 года И. Соркин 7
01.04.20141 апреля 2014 20 грн. no data 20 гривен 2013 года И. Соркин 21
01.11.20131 ноября 2013 200 грн. no data 200 гривен 2013 года И. Соркин 556
01.09.20131 сентября 2013 10 грн. no data 10 гривен 2013 года И. Соркин 21
01.09.20131 сентября 2013 50 грн. no data 50 гривен 2013 года И. Соркин 21
01.06.20131 июня 2013 5 грн. no data 5 гривен 2013 года И. Соркин 10
2011
01.03.20121 марта 2012 20 грн. no data 20 гривен 2011 года С. Арбузов 108
01.03.20121 марта 2012 100 грн. no data 100 гривен 2011 года С. Арбузов 218
01.12.20111 декабря 2011 2 грн. no data 2 гривны 2011 года С. Арбузов 8
01.12.20111 декабря 2011 500 грн. no data 500 гривен 2011 года С. Арбузов 652
01.11.20111 ноября 2011 5 грн. no data 5 гривен 2011 года С. Арбузов 22
01.11.20111 ноября 2011 200 грн. no data 200 гривен 2011 года С. Арбузов 524
05.10.20115 октября 2011 50 грн. no data 50 гривен 2011 года Памятная банкнота 20 лет НБУ С. Арбузов нет данных
01.09.20111 сентября 2011 1 грн. no data 1 гривна 2011 года С. Арбузов 4
01.07.20111 июля 2011 10 грн. no data 10 гривен 2011 года С. Арбузов 30
01.06.20111 июня 2011 50 грн. no data 50 гривен 2011 года С. Арбузов 117
2007
28.05.200728 мая 2007 200 грн. no data 200 гривен 2007 года В. Стельмах 302
2006
15.09.200615 сентября 2006 500 грн. no data 500 гривен 2006 года В. Стельмах 644
04.08.20064 августа 2006 10 грн. no data 10 гривен 2006 года В. Стельмах 22
22.05.200622 мая 2006 1 грн. no data 1 гривна 2006 года В. Стельмах 9
2005
20.02.200620 февраля 2006 100 грн. no data 100 гривен 2005 года В. Стельмах 139
01.12.20051 декабря 2005 20 грн. no data 20 гривен 2005 года В. Стельмах 47
01.12.20051 декабря 2005 50 грн. no data 50 гривен 2005 года В. Стельмах 60
10.06.200510 июня 2005 2 грн. no data 2 гривны 2005 года В. Стельмах 28
01.06.20051 июня 2005 10 грн. no data 10 гривен 2005 года В. Стельмах 80
18.04.200518 апреля 2005 5 грн. no data 5 гривен 2005 года В. Стельмах 17
01.03.20051 марта 2005 1 грн. no data 1 гривна 2005 года В. Стельмах 6
2004
01.12.20041 декабря 2004 1 грн. no data 1 гривна 2004 года С. Тигипко 25
01.11.20041 ноября 2004 10 грн. no data 10 гривен 2004 года С. Тигипко 49
28.09.200428 сентября 2004 2 грн. no data 2 гривны 2004 года С. Тигипко 187
14.06.200414 июня 2004 5 грн. no data 5 гривен 2004 года С. Тигипко 177
29.03.200429 марта 2004 50 грн. no data 50 гривен 2004 года С. Тигипко 81
2003
01.12.20031 декабря 2003 20 грн. no data 20 гривен 2003 года С. Тигипко 95
2000
22.08.200122 августа 2001 200 грн. no data 200 гривен 2000 года В. Гетьман 544
2001
06.06.20016 июня 2001 2 грн. no data 2 гривны 2001 года В. Стельмах 38
05.03.20015 марта 2001 5 грн. no data 5 гривен 2001 года В. Стельмах 27
2000
20.11.200020 ноября 2000 20 грн. no data 20 гривен 2000 года В. Стельмах 65
08.11.20008 ноября 2000 10 грн. no data 10 гривен 2000 года В. Стельмах 58
1997
01.09.19981 сентября 1998 5 грн. no data 5 гривен 1997 года В. Ющенко 475
1995
01.09.19971 сентября 1997 1 грн. no data 1 гривна 1995 года В. Ющенко 126
01.09.19971 сентября 1997 2 грн. no data 2 гривны 1995 года В. Ющенко 176
1994
01.09.19971 сентября 1997 5 грн. no data 5 гривен 1994 года В. Ющенко 666
01.09.19971 сентября 1997 10 грн. no data 10 гривен 1994 года В. Ющенко 41
1995
01.09.19971 сентября 1997 20 грн. no data 20 гривен 1995 года В. Ющенко 131
1992
02.09.19962 сентября 1996 1 грн. no data 1 гривна 1992 года В. Гетьман 509
02.09.19962 сентября 1996 1 грн. no data 1 гривна 1992 года В. Ющенко 584
1994
02.09.19962 сентября 1996 1 грн. no data 1 гривна 1994 года В. Ющенко 186
1992
02.09.19962 сентября 1996 2 грн. no data 2 гривны 1992 года В. Матвиенко 595
02.09.19962 сентября 1996 2 грн. no data 2 гривны 1992 года В. Гетьман 525
02.09.19962 сентября 1996 2 грн. no data 2 гривны 1992 года В. Ющенко 275
02.09.19962 сентября 1996 5 грн. no data 5 гривен 1992 года В. Матвиенко 747
02.09.19962 сентября 1996 5 грн. no data 5 гривен 1992 года В. Гетьман 560
02.09.19962 сентября 1996 5 грн. no data 5 гривен 1992 года В. Ющенко 825
02.09.19962 сентября 1996 10 грн. no data 10 гривен 1992 года В. Гетьман 1 023
02.09.19962 сентября 1996 10 грн. no data 10 гривен 1992 года В. Ющенко 810
02.09.19962 сентября 1996 20 грн. no data 20 гривен 1992 года В. Гетьман 825
02.09.19962 сентября 1996 20 грн. no data 20 гривен 1992 года В. Ющенко 841
1996
02.09.19962 сентября 1996 50 грн. no data 50 гривен 1996 года В. Гетьман 585
02.09.19962 сентября 1996 50 грн. no data 50 гривен 1996 года В. Ющенко 631
1995
02.09.19962 сентября 1996 100 грн. no data 100 гривен 1995 года В. Гетьман 842
2000
02.09.19962 сентября 1996 100 грн. no data 100 гривен 2000 года В. Ющенко 600
1996
29.01.199629 января 1996 10000 карб. no data 10 000 карбованцев 1996 года 119
29.01.199629 января 1996 20000 карб. no data 20 000 карбованцев 1996 года 355
1995
12.05.199512 мая 1995 1000000 карб. no data 1 000 000 карбованцев 1995 года 1 700
12.02.199512 февраля 1995 5000 карб. no data 5 000 карбованцев 1995 года 74
06.02.19956 февраля 1995 10000 карб. no data 10 000 карбованцев 1995 года 93
06.02.19956 февраля 1995 20000 карб. no data 20 000 карбованцев 1995 года 293
06.02.19956 февраля 1995 50000 карб. no data 50 000 карбованцев 1995 года нет данных
1994
09.12.19949 декабря 1994 500000 карб. no data 500 000 карбованцев 1994 года 3 224
07.10.19947 октября 1994 20000 карб. no data 20 000 карбованцев 1994 года 281
07.10.19947 октября 1994 50000 карб. no data 50 000 карбованцев 1994 года 1 766
07.10.19947 октября 1994 100000 карб. no data 100 000 карбованцев 1994 года 1 125
16.05.199416 мая 1994 200000 карб. no data 200 000 карбованцев 1994 года 2 055
1993
17.11.199317 ноября 1993 10000 карб. no data 10 000 карбованцев 1993 года 821
17.11.199317 ноября 1993 20000 карб. no data 20 000 карбованцев 1993 года 3 040
17.11.199317 ноября 1993 50000 карб. no data 50 000 карбованцев 1993 года 2 300
17.11.199317 ноября 1993 100000 карб. no data 100 000 карбованцев 1993 года 2 399
05.03.19935 марта 1993 2000 карб. no data 2 000 карбованцев 1993 года 675
05.03.19935 марта 1993 5000 карб. no data 5 000 карбованцев 1993 года 198
1992
22.06.199222 июня 1992 200 карб. no data 200 карбованцев 1992 года 457
22.06.199222 июня 1992 500 карб. no data 500 карбованцев 1992 года 495
22.06.199222 июня 1992 1000 карб. no data 1 000 карбованцев 1992 года нет данных
25.05.199225 мая 1992 100 карб. no data 100 карбованцев 1992 года 236
1991
10.01.199210 января 1992 1 карб. no data 1 карбованец 1991 года 10
10.01.199210 января 1992 3 карб. no data 3 карбованца 1991 года 23
10.01.199210 января 1992 5 карб. no data 5 карбованцев 1991 года 29
10.01.199210 января 1992 10 карб. no data 10 карбованцев 1991 года 102
10.01.199210 января 1992 25 карб. no data 25 карбованцев 1991 года 1 367
10.01.199210 января 1992 50 карб. no data 50 карбованцев 1991 года 90
10.01.199210 января 1992 100 карб. no data 100 карбованцев 1991 года 60
1992
01.01.19921 января 1992 50 грн. no data 50 гривен 1992 года Перфорация - НЕПЛАТЕЖНАЯ В. Гетьман 21 500
01.01.19921 января 1992 100 грн. no data 100 гривен 1992 года Перфорация - НЕПЛАТЕЖНАЯ В. Гетьман 22 750
Всего 128 шт.:91 790 грн.