Пам'ятні та ювілейні монети України з мідно-нікелевого сплаву 2004 року — каталог НБУ і ціни Недорогоцінні метали
Монет у каталозі: 21
Пам'ятні та ювілейні монети України з мідно-нікелевого сплаву 2004 року: у каталозі 21 шт. Ринкові ціни — від 215 до 1 510 грн, найдорожча — Азовка. На сторінці кожної монети — тираж, ціна НБУ, графік ринкової ціни та пропозиції продавців.
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | Криголам ’Капітан Бєлоусов’ | 819 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Атомна енергетика України | 633 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Дерегус | 274 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 50 | 200 років Харківському університету | 263 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | 200 років Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого | 687 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 50 | 170 років Київському національному університету | 215 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 250 років Кіровограду | 857 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Коцюбинський | 376 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Максимович | 317 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Микола Бажан | 243 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Юрій Федькович | 305 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Олександр Довженко | 459 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 350 років Харкову | 1 054 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Марія Заньковецька | 419 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | Свято Трійці | 614 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | Літак АН-140 | 499 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 50 років Державному конструкторському бюро ’Південне’ | 669 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 2500 років Балаклаві | 956 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Азовка | 1 510 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 50 | Чемпіонат світу з футболу 2006 | 385 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Серж Лифар | 309 грн | |
| Всього 21 шт.11 863 грн | ||||

