Серія "Спорт" - монети України, ціни
Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 59 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 22.02.2026 |
| 2022 | ||||
| 18.01.202218 січня 2022 | 10 грн. срібло | 2.5 | XXIV зимові Олімпійські ігри | 9 434 ↑ |
| 18.01.202218 січня 2022 | 2 грн. | 35 | XXIV зимові Олімпійські ігри | 262 ↑ |
| 2020 | ||||
| 22.07.202022 липня 2020 | 10 грн. срібло | 4 | Ігри XXXII Олімпіади | 6 760 ↑ |
| 22.07.202022 липня 2020 | 2 грн. | 35 | Ігри XXXII Олімпіади | 215 ↓ |
| 2018 | ||||
| 18.10.201818 жовтня 2018 | 2 грн. | 35 | ХІІ зимові Паралімпійські ігри | 244 |
| 10.01.201810 січня 2018 | 10 грн. срібло | 5 | ХХІІІ зимові Олімпійські ігри | 8 212 ↓ |
| 10.01.201810 січня 2018 | 2 грн. | 40 | ХХІІІ зимові Олімпійські ігри | 344 ↑ |
| 2017 | ||||
| 21.11.201721 листопада 2017 | 2 грн. | 35 | XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро | 194 |
| 2016 | ||||
| 28.04.201628 квітня 2016 | 2 грн. | 30 | Ігри ХХХІ Олімпіади | 444 |
| 28.04.201628 квітня 2016 | 10 грн. срібло | 3.5 | Ігри ХХХІ Олімпіади | 7 792 ↑ |
| 2014 | ||||
| 03.02.20143 лютого 2014 | 2 грн. | 15 | XXII зимові Олімпійські ігри | 4 900 ↑ |
| 03.02.20143 лютого 2014 | 10 грн. срібло | 2 | XXII зимові Олімпійські ігри | 19 000 |
| 2013 | ||||
| 22.08.201322 серпня 2013 | 2 грн. | 20 | Чемпіонат світу з художньої гімнастики | 491 |
| 26.06.201326 червня 2013 | 2 грн. | 20 | Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики | 520 ↑ |
| 2012 | ||||
| 20.08.201220 серпня 2012 | 2 грн. | 30 | Паралімпійські ігри | 249 ↓ |
| 12.07.201212 липня 2012 | 2 грн. | 30 | Ігри ХХХ Олімпіади | 341 ↑ |
| 12.07.201212 липня 2012 | 10 грн. срібло | 5 | Ігри ХХХ Олімпіади | 7 724 ↑ |
| 04.06.20124 червня 2012 | 10 грн. срібло | 10 | УЄФА. Євро 2012. Україна-Польща (набір з двох монет, які складаються в коло діаметром 50 мм) | 28 192 ↑ |
| 2011 | ||||
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків | 577 |
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 | 475 ↑ |
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів | 475 ↑ |
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк | немає даних ↑ |
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ | 499 |
| 16.12.201116 грудня 2011 | 500 грн. золото | 0.5 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. | немає даних |
| 01.12.20111 грудня 2011 | 20 грн. срібло | 15 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. | 59 450 ↑ |
| 01.12.20111 грудня 2011 | 10 грн. срібло | 15 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків | 59 450 ↑ |
| 01.12.20111 грудня 2011 | 10 грн. срібло | 15 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк | 59 450 ↑ |
| 01.12.20111 грудня 2011 | 10 грн. срібло | 15 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів | 59 450 ↑ |
| 01.12.20111 грудня 2011 | 10 грн. срібло | 15 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ | 59 450 ↑ |
| 2010 | ||||
| 25.03.201025 березня 2010 | 2 грн. | 35 | 100-річчя українського хокею з шайбою | 434 |
| 25.01.201025 січня 2010 | 10 грн. срібло | 8 | XXI зимові Олімпійські ігри | 9 000 ↑ |
| 2007 | ||||
| 25.07.200725 липня 2007 | 2 грн. | 35 | Спортивне орієнтування | 242 |
| 2006 | ||||
| 28.02.200628 лютого 2006 | 10 грн. срібло | 5 | Зимові Олімпійські ігри 2006 | 7 649 |
| 2004 | ||||
| 07.07.20047 липня 2004 | 20 грн. срібло | 5 | Ігри XXVIII Олiмпiади 2004 року | 15 067 ↑ |
| 26.03.200426 березня 2004 | 10 грн. срібло | 50 | Чемпіонат світу з футболу. 2006 | 6 437 |
| 27.02.200427 лютого 2004 | 2 грн. | 50 | Чемпіонат світу з футболу 2006 | 372 ↑ |
| 2003 | ||||
| 28.02.200328 лютого 2003 | 2 грн. | 30 | Бокс | 1 098 |
| 28.02.200328 лютого 2003 | 10 грн. срібло | 15 | Бокс | 7 234 |
| 2002 | ||||
| 27.06.200227 червня 2002 | 2 грн. | 30 | Плавання | 1 120 ↑ |
| 27.06.200227 червня 2002 | 10 грн. срібло | 15 | Плавання | 7 500 |
| 30.01.200230 січня 2002 | 2 грн. | 30 | Ковзанярський спорт | 1 092 ↑ |
| 30.01.200230 січня 2002 | 10 грн. срібло | 3 | Ковзанярський спорт | 7 995 ↑ |
| 2001 | ||||
| 06.07.20016 липня 2001 | 2 грн. | 30 | Хокей | 1 053 ↓ |
| 06.07.20016 липня 2001 | 10 грн. срібло | 15 | Хокей | 5 908 |
| 30.01.200130 січня 2001 | 2 грн. | 30 | Танці на льоду | 1 272 ↓ |
| 30.01.200130 січня 2001 | 10 грн. срібло | 3 | Танці на льоду | 7 000 ↓ |
| 2000 | ||||
| 29.06.200029 червня 2000 | 2 грн. | 50 | Художня гімнастика | 373 |
| 31.05.200031 травня 2000 | 2 грн. | 50 | Вітрильний спорт | 370 |
| 28.04.200028 квітня 2000 | 2 грн. | 50 | Потрійний стрибок | 371 |
| 28.04.200028 квітня 2000 | 2 грн. | 50 | Паралельні бруси | 388 ↑ |
| 1999 | ||||
| 30.04.199930 квітня 1999 | 10 грн. срібло | 15 | Потрійний стрибок | 6 225 |
| 30.04.199930 квітня 1999 | 10 грн. срібло | 15 | Паралельні бруси | 7 150 |
| 1998 | ||||
| 16.02.199816 лютого 1998 | 10 грн. срібло | 7.5 | Біатлон | 8 075 |
| 16.02.199816 лютого 1998 | 10 грн. срібло | 7.5 | Фігурне катання | 6 350 |
| 12.02.199812 лютого 1998 | 10 грн. срібло | 7.5 | Лижі | 9 300 |
| 1996 | ||||
| 10.07.199610 липня 1996 | 200000 карб. | 100 | 100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 312 ↓ |
| 10.07.199610 липня 1996 | 200000 карб. | 100 | Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 308 ↓ |
| 10.07.199610 липня 1996 | 2000000 карб. срібло | 10 | 100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 7 000 |
| 10.07.199610 липня 1996 | 2000000 карб. срібло | 10 | Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 7 000 |
| Всього 59 шт.: | 528 289 грн. | |||

