Срібні монети України 1999 року випуску, ціни
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 18.06.2026 |
| 1999 | ||||
| 29.12.199929 грудня 1999 | 10 грн. | 10 | Різдво Христове | 8 870 ↑ |
| 15.12.199915 грудня 1999 | 10 грн. | 5 | Соня садова | 10 370 |
| 01.11.19991 листопада 1999 | 10 грн. | 5 | 500-річчя магдебурзького права Києва | 8 085 |
| 07.09.19997 вересня 1999 | 10 грн. | 10 | Петро Дорошенко | 9 258 ↓ |
| 26.07.199926 липня 1999 | 10 грн. | 5 | Любка дволиста | 7 333 |
| 30.06.199930 червня 1999 | 10 грн. | 10 | Аскольд | 7 240 ↓ |
| 30.04.199930 квітня 1999 | 10 грн. | 15 | Потрійний стрибок | 6 135 ↓ |
| 30.04.199930 квітня 1999 | 10 грн. | 15 | Паралельні бруси | 6 495 |
| 31.03.199931 березня 1999 | 10 грн. | 10 | Дмитро Вишневецький | 7 879 ↓ |
| 20.01.199920 січня 1999 | 10 грн. | 5 | Орел степовий | 8 900 ↓ |
| Всього 10 шт.: | 80 565 грн. | |||

