Пам'ятні та ювілейні монети України біметалеві з недорогоцінних металів — каталог НБУ і ціни
Монет у каталозі: 442000–2018
Пам'ятні та ювілейні монети України біметалеві з недорогоцінних металів: у каталозі 44 шт., випуски 2000–2018 років. Ринкові ціни — від 210 до 13 923 грн, найдорожча — 75 років Миколаївській області. На сторінці кожної монети — тираж, ціна НБУ, графік ринкової ціни та пропозиції продавців.
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20183 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | Місто Севастополь | 535 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | Місто Київ | 618 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | Автономна Республіка Крим | 756 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20179 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 85 років Донецькій області | 876 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 85 років Дніпропетровській області | 677 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 85 років Харківській області | 765 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 85 років Одеській області | 649 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 85 років Чернігівській області | 713 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 80 років Хмельницькій області | 633 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 80 років Полтавській області | 631 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 85 років Вінницькій області | 638 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 85 років Київській області | 668 грн | |
| 20161 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 70 років Закарпатській області | 1 336 грн | |
| 20151 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 75 років Чернівецькій області | 1 338 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 201410 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Івано-Франківській області | 3 555 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Тернопільській області | 3 503 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Рівненській області | 3 465 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Львівській області | 3 200 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Волинській області | 3 525 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 70 років Херсонській області | 4 429 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Запорізькій області | 3 892 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Cумській області | 5 079 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Кіровоградській області | 5 729 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 60 років Черкаській області | 4 422 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20132 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | 100 років Київському науково-дослідному інституту судових експертиз | 2 414 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 20 | 75 років Луганській області | 13 140 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20122 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | 75 років Миколаївській області | 13 923 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | 75 років Житомирській області | 13 650 грн | |
| 20111 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | Міжнародний рік лісів | 496 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20091 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 60 років Раді Європи | 320 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20081 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 140-річчя Всеукраїнського товариства ’Просвіта’ імені Тараса Шевченка | 311 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20073 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | Бугай | 438 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | XVI сесія Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі | 374 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | Чиста вода - джерело життя | 346 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20061 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 100 | Цимбали | 210 грн | |
| 20043 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | Ліра | 1 001 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | 50 років членства України в ЮНЕСКО | 328 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 50 років входження Криму до складу України | 1 679 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20032 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | Бандура | 2 170 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 150 років Центральному державному історичному архіву України | 908 грн | |
| 20021 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 70-річчя Дніпровської ГЕС | 2 604 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20012 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 30 | 10-річчя Збройних Сил України | 5 577 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | На межі тисячоліть | 754 грн | |
| 20001 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | На межі тисячоліть | 929 грнЦіна знижується за тиждень | |
| Всього 44 шт.113 204 грн | ||||

