Серия «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» — монеты НБУ (Вторая мировая война)драгоценные металлы
Серия «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»: в каталоге 8 шт., выпуски 2000–2014 годов. Рыночные цены — от 7 498 до 116 667 грн, самая дорогая — Битва за Днепр (к 70-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков). На странице каждой монеты — тираж, цена НБУ, график рыночной цены и предложения продавцов.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 15.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20142 шт. | ||||
| 20 грн | Тираж тыс.: 2 | 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | 25 950 грн | |
| 20 грн | Тираж тыс.: 2.5 | Корсунь-Шевченковская битва (к 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков) | 21 894 грн | |
| 20133 шт. | ||||
| 50 грн | Тираж тыс.: 1 | Битва за Днепр (к 70-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков) | 116 667 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Освобождения Донбасса от фашистских захватчиков | 9 500 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Освобождение Харькова от фашистских захватчиков | 7 498 грн | |
| 20051 шт. | ||||
| 20 грн | Тираж тыс.: 5 | 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 21 100 грн | |
| 20031 шт. | ||||
| 20 грн | Тираж тыс.: 2 | 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 19 100 грн | |
| 20001 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | 55 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов | 22 900 грн | |
| Всего 8 шт.244 609 грн | ||||

