Серія "Спорт" - монети України, ціни мідно-нікелевий сплав
Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 30 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 22.02.2026 |
| 2022 | ||||
| 18.01.202218 січня 2022 | 2 грн. | 35 | XXIV зимові Олімпійські ігри | 262 ↑ |
| 2020 | ||||
| 22.07.202022 липня 2020 | 2 грн. | 35 | Ігри XXXII Олімпіади | 215 ↓ |
| 2018 | ||||
| 18.10.201818 жовтня 2018 | 2 грн. | 35 | ХІІ зимові Паралімпійські ігри | 244 |
| 10.01.201810 січня 2018 | 2 грн. | 40 | ХХІІІ зимові Олімпійські ігри | 344 ↑ |
| 2017 | ||||
| 21.11.201721 листопада 2017 | 2 грн. | 35 | XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро | 194 |
| 2016 | ||||
| 28.04.201628 квітня 2016 | 2 грн. | 30 | Ігри ХХХІ Олімпіади | 444 |
| 2014 | ||||
| 03.02.20143 лютого 2014 | 2 грн. | 15 | XXII зимові Олімпійські ігри | 4 900 ↑ |
| 2013 | ||||
| 22.08.201322 серпня 2013 | 2 грн. | 20 | Чемпіонат світу з художньої гімнастики | 491 |
| 26.06.201326 червня 2013 | 2 грн. | 20 | Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики | 520 ↑ |
| 2012 | ||||
| 20.08.201220 серпня 2012 | 2 грн. | 30 | Паралімпійські ігри | 249 ↓ |
| 12.07.201212 липня 2012 | 2 грн. | 30 | Ігри ХХХ Олімпіади | 341 ↑ |
| 2011 | ||||
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків | 577 |
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 | 475 ↑ |
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів | 475 ↑ |
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк | немає даних ↑ |
| 23.12.201123 грудня 2011 | 5 грн. | 100 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ | 499 |
| 2010 | ||||
| 25.03.201025 березня 2010 | 2 грн. | 35 | 100-річчя українського хокею з шайбою | 434 |
| 2007 | ||||
| 25.07.200725 липня 2007 | 2 грн. | 35 | Спортивне орієнтування | 242 |
| 2004 | ||||
| 27.02.200427 лютого 2004 | 2 грн. | 50 | Чемпіонат світу з футболу 2006 | 372 ↑ |
| 2003 | ||||
| 28.02.200328 лютого 2003 | 2 грн. | 30 | Бокс | 1 098 |
| 2002 | ||||
| 27.06.200227 червня 2002 | 2 грн. | 30 | Плавання | 1 120 ↑ |
| 30.01.200230 січня 2002 | 2 грн. | 30 | Ковзанярський спорт | 1 092 ↑ |
| 2001 | ||||
| 06.07.20016 липня 2001 | 2 грн. | 30 | Хокей | 1 053 ↓ |
| 30.01.200130 січня 2001 | 2 грн. | 30 | Танці на льоду | 1 272 ↓ |
| 2000 | ||||
| 29.06.200029 червня 2000 | 2 грн. | 50 | Художня гімнастика | 373 |
| 31.05.200031 травня 2000 | 2 грн. | 50 | Вітрильний спорт | 370 |
| 28.04.200028 квітня 2000 | 2 грн. | 50 | Потрійний стрибок | 371 |
| 28.04.200028 квітня 2000 | 2 грн. | 50 | Паралельні бруси | 388 ↑ |
| 1996 | ||||
| 10.07.199610 липня 1996 | 200000 карб. | 100 | 100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 312 ↓ |
| 10.07.199610 липня 1996 | 200000 карб. | 100 | Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 308 ↓ |
| Всього 30 шт.: | 19 035 грн. | |||

