Всі серії мідно-нікелевий сплав
| Категорія | Всього монет | Загальна вартість |
| 2000-ліття Різдва Христового | 2 | 1 100 |
| Безсмертна моя Україно | 12 | 4 541 |
| Відродження української державності | 28 | 38 854 |
| Збройні Сили України | 24 | 9 264 |
| Східний календар | 10 | 6 121 |
| Видатні особистості України | 146 | 81 506 |
| Вищі навчальні заклади України | 33 | 16 483 |
| Герої козацької доби | 3 | 1 992 |
| Героям Майдану | 4 | 3 471 |
| Міста-герої України | 4 | 4 001 |
| Стародавні міста України | 39 | 26 373 |
| Інші монети | 102 | 87 310 |
| Духовні скарби України | 13 | 8 576 |
| Морська історія України | 3 | 2 295 |
| На межі тисячоліть | 2 | 1 656 |
| Народні музичні інструменти | 4 | 3 605 |
| Народні промисли та ремесла | 7 | 5 337 |
| Області України | 29 | 85 399 |
| Обрядові свята України | 7 | 7 600 |
| Пам’ятки архітектури України | 19 | 9 370 |
| Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. | 15 | 17 954 |
| Літаки України | 5 | 10 280 |
| Спорт | 30 | 19 031 |
| Сувенірна продукція | 82 | 219 020 |
| Україна космічна | 2 | 1 019 |
| Українська держава | 4 | 2 395 |
| Українська спадщина | 17 | 19 607 |
| Флора і фауна | 39 | 69 695 |

