Пам'ятні та ювілейні монети України 1999 року випуску, ціни дорогоцінні метали
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 15.03.2026 |
| 1999 | ||||
| 29.12.199929 грудня 1999 | 50 грн. | 3 | Різдво Христовe | немає даних |
| 29.12.199929 грудня 1999 | 10 грн. | 10 | Різдво Христове | 7 250 ↑ |
| 15.12.199915 грудня 1999 | 10 грн. | 5 | Соня садова | 12 000 ↑ |
| 01.11.19991 листопада 1999 | 10 грн. | 5 | 500-річчя магдебурзького права Києва | 8 380 |
| 07.09.19997 вересня 1999 | 10 грн. | 10 | Петро Дорошенко | 10 248 ↑ |
| 26.07.199926 липня 1999 | 10 грн. | 5 | Любка дволиста | 6 000 |
| 30.06.199930 червня 1999 | 10 грн. | 10 | Аскольд | 7 634 |
| 30.04.199930 квітня 1999 | 10 грн. | 15 | Потрійний стрибок | 6 100 |
| 30.04.199930 квітня 1999 | 10 грн. | 15 | Паралельні бруси | 7 150 |
| 31.03.199931 березня 1999 | 10 грн. | 10 | Дмитро Вишневецький | 8 500 |
| 20.01.199920 січня 1999 | 10 грн. | 5 | Орел степовий | 8 000 |
| Всього 11 шт.: | 81 262 грн. | |||

