Пам'ятні та ювілейні монети України 2016 року випуску, ціни дорогоцінні метали

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 19.03.2024
2016
19.12.2016 10 грн. 3 Костьол святого Миколая (м.Київ) 4 934
09.12.2016 5 грн. 20 Рік Півня 1 252
09.11.2016 5 грн. 4 Павич 4 817
09.11.2016 5 грн. 4 Олень 4 760
09.11.2016 5 грн. 4 Вовк 6 300
30.09.2016 5 грн. 2 70 років Київському національному торговельно-економічному університету 2 350
17.08.2016 250 грн. 0.4 25 років незалежності України 388 888
17.08.2016 20 грн. 3.5 25 років незалежності України 12 546
20.07.2016 10 грн. 3 Зозулині черевички справжні 4 500
23.06.2016 5 грн. 2 50 років Тернопільському національному економічному університету 2 500
20.06.2016 5 грн. 3 20 років Конституції України 1 940
20.05.2016 10 грн. 5 Петриківський розпис 7 186
12.05.2016 10 грн. 2 Пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу 5 117
28.04.2016 10 грн. 3.5 Ігри ХХХІ Олімпіади 2 817
19.04.2016 10 грн. 3 Феодосій Печерський 4 372
05.01.2016 20 грн. 3 Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича) 22 000
Всього 16 шт.:476 279 грн.