Ціна НБУ: Архістратиг Михаїл (с) 1 грн.
срібло
Ціна НБУ (17.07.2026)
Закупівельна ціна, грн (без ПДВ)
2 533 грн
Ціна продажу, грн
4 406 грн
Монети за роками випуску
| Реверс | Рік | Назва | Тираж |
|---|---|---|---|
| 2026 | Архістратиг Михаїл (с), 2026 | 30 000 шт. | |
| 2025 | Архістратиг Михаїл (с), 2025 | 30 000 шт. | |
| 2024 | Архістратиг Михаїл (с), 2024 | 5 000 шт. | |
| 2023 | Архістратиг Михаїл (с), 2023 | 10 000 шт. | |
| 2022 | Архістратиг Михаїл (с), 2022 | 10 000 шт. | |
| 2021 | Архістратиг Михаїл (с), 2021 | 20 000 шт. | |
| 2020 | Архістратиг Михаїл (с), 2020 | 31 000 шт. | |
| 2019 | Архістратиг Михаїл, 2019 | 25 000 шт. | |
| 2018 | Архістратиг Михаїл, 2018 | 40 000 шт. | |
| 2017 | Архістратиг Михаїл, 2017 | 30 000 шт. | |
| 2016 | Архістратиг Михаїл, 2016 | 20 000 шт. | |
| 2015 | Архістратиг Михаїл, 2015 | 26 990 шт. | |
| 2014 | Архістратиг Михаїл, 2014 | 24 705 шт. | |
| 2013 | Архістратиг Михаїл, 2013 | 24 500 шт. | |
| 2012 | Архістратиг Михаїл, 2012 | 20 000 шт. | |
| 2011 | Архістратиг Михаїл, 2011 | 10 000 шт. |















