Цена НБУ: Архистратиг Михаил (с) 1 грн.
серебро
Цена НБУ (08.09.2026)
Закупочная цена, грн (без НДС)
2 914 грн
Цена продажи, грн
5 068 грн
Монеты по годам выпуска
| Реверс | Год | Название | Тираж |
|---|---|---|---|
| 2026 | Архистратиг Михаил (с), 2026 ИМ НБУ | 30 000 шт. | |
| 2025 | Архистратиг Михаил (с), 2025 | 30 000 шт. | |
| 2024 | Архистратиг Михаил (с), 2024 | 5 000 шт. | |
| 2023 | Архистратиг Михаил (с), 2023 | 10 000 шт. | |
| 2022 | Архистратиг Михаил (с), 2022 | 10 000 шт. | |
| 2021 | Архистратиг Михаил (с), 2021 | 20 000 шт. | |
| 2020 | Архистратиг Михаил (с), 2020 | 31 000 шт. | |
| 2019 | Архистратиг Михаил, 2019 | 25 000 шт. | |
| 2018 | Архистратиг Михаил, 2018 | 40 000 шт. | |
| 2017 | Архистратиг Михаил, 2017 | 30 000 шт. | |
| 2016 | Архистратиг Михаил, 2016 | 20 000 шт. | |
| 2015 | Архистратиг Михаил, 2015 | 26 990 шт. | |
| 2014 | Архистратиг Михаил, 2014 | 24 705 шт. | |
| 2013 | Архистратиг Михаил, 2013 | 24 500 шт. | |
| 2012 | Архистратиг Михаил, 2012 | 20 000 шт. | |
| 2011 | Архистратиг Михаил, 2011 | 10 000 шт. |















