Цена НБУ: Архистратиг Михаил (с) 2 грн.
золото
Цена НБУ (08.09.2026)
Закупочная цена, грн (без НДС)
19 507 грн
Цена продажи, грн
22 040 грн
Монеты по годам выпуска
| Реверс | Год | Название | Тираж |
|---|---|---|---|
| 2023 | Архистратиг Михаил (с), 2023 | 5 000 шт. | |
| 2021 | Архистратиг Михаил (с), 2021 | 2 500 шт. | |
| 2020 | Архистратиг Михаил (с), 2020 | 2 000 шт. | |
| 2016 | Архистратиг Михаил, 2016 | 2 000 шт. | |
| 2015 | Архистратиг Михаил, 2015 | 7 500 шт. | |
| 2014 | Архистратиг Михаил, 2014 | 5 000 шт. | |
| 2013 | Архистратиг Михаил, 2013 | 6 600 шт. | |
| 2012 | Архистратиг Михаил, 2012 | 8 000 шт. |







