План выпуска памятных монет на 2016 год

Тематика | Технічні характеристики | Строк уведення в обіг | ||||
номінал, грн. | метал, маса в чистоті, г | діаметр, мм | категорія якості карбування | тираж, шт. | ||
Відродження української державності | ||||||
250 | Au 900 62,2 | 42,0 | “спеціальнийанциркулейтед” | до 400 | серпень | |
20 | Ag 925 62,2 | 50,0 | "пруф" | 3 500 | серпень | |
5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | “пруф” | 3 000 | червень | |
2 | CuNiZn | 31,0 | “спеціальнийанциркулейтед” | 30 000 | червень | |
Набір монет у сувенірній упаковці: | ||||||
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | до 50 000 | серпень | |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | до 50 000 | серпень | |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | до 50 000 | серпень | |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | до 50 000 | серпень | |
Видатні особистості України | ||||||
2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 25 000 | лютий | |
2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 25 000 | червень | |
2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 25 000 | вересень | |
"Богдан Ступка" | 2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" (у тому числі 5 000 у сувенірній упаковці) | 25 000 | грудень |
Духовні скарби України | ||||||
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | лютий | |
10 | Ag 925 31,1 | 38,6 | "спеціальний анциркулейтед" | 3 000 | квітень | |
Вищі навчальні заклади України | ||||||
"50 років Тернопільському національному економічному університету" | 2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 25 000 | червень |
"50 років Тернопільському національному економічному університету" | 5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | "пруф" | 2 000 | червень |
"200 років Харківському національному аграрному університету імені В. В. Докучаєва" | 2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | вересень |
"70 років Київському національному торговельно-економічному університету" | 5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | "пруф" | 2 000 | вересень |
"70 років Київському національному торговельно-економічному університету" | 2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" (у тому числі 10 000 у сувенірній упаковці) | 30 000 | вересень |
"200 років Львівськомуторговельно- економічномууніверситету" | 2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | грудень |
Області України | ||||||
5 | біметал | 28,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | січень | |
Пам’ятки архітектури України | ||||||
"Костьол святого Миколая (м. Київ)" | 10 | Ag 999 31,1 | 32,0 | "пруф" | 3 000 | грудень |
"Костьол святого Миколая (м. Київ)" | 5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | грудень |
Стародавні міста України | ||||||
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | липень | |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | серпень | |
"Давній Дрогобич" | 5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | грудень |
Спорт | ||||||
10 | Ag 925 31,1 | 38,6 | "пруф" | до 3 500 | квітень | |
2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | квітень | |
Східний календар | ||||||
5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | "пруф" | 20 000 | грудень | |
Українська спадщина | ||||||
"Щедрик" (до 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича) | 20 | Ag 925 62,2 | 50,0 | "пруф" | 3 000 | січень |
"Щедрик" (до 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича) | 5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 50 000 (у т. ч. 30 000 у сувенірній упаковці) | січень |
10 | Ag 925 31,1 | 38,6 | "пруф" | 5 000 | травень | |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 35 000 (у т. ч. 15 000 в сувенірній упаковці) | травень | |
Фауна в пам’ятках культури України | ||||||
5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | "спеціальний анциркулейтед" | до 4 000 | листопад | |
5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | "спеціальний анциркулейтед" | до 4 000 | листопад | |
5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | "спеціальний анциркулейтед" | до 4 000 | листопад | |
Флора і фауна України | ||||||
10 | Ag 925 31,1 | 38,6 | "пруф" | 3 000 | липень | |
2 | CuNiZn | 31,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 (у т. ч. 15 000 в сувенірній упаковці) | липень | |
Інші монети | ||||||
10 | Ag 92531,1 | 38,6 | "спеціальний анциркулейтед" | 2 000 | травень | |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 (у т. ч. 5 000 в сувенірній упаковці) | травень | |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 35 000 (у т. ч. 15 000 в сувенірній упаковці) | травень | |
"Геодезична дуга Струве" (до 200-річчя початку здійснення астрономо-геодезичних робіт) | 5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | червень |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | вересень | |
"100-річчя боїв легіону Українських січових стрільців на горі Лисоня" | 5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 30 000 | вересень |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 40 000 (у тому числі 20 000 у сувенірній упаковці) | жовтень | |
5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 50 000 (у т. ч. 15 000 в сувенірній упаковці) | жовтень | |
"До дня Святого Миколая" | 5 | CuNiZn | 35,0 | "спеціальний анциркулейтед" | 75 000 (у тому числі 50 000 у сувенірній упаковці) | грудень |
Обсуждение статьи План выпуска памятных монет на 2016 год (5)
Оставить комметарий: