Архістратиг Михаїл 2 гривні, 2012, золото — ціна НБУ та ринкові пропозиції
Архистратиг Михаил 2 грн.
золото
Оновлено:
Ціна НБУ (13.11.2026)
Закупівельна ціна, грн (без ПДВ)
17 898 грн
Ціна продажу, грн
20 223 грн
Ціна на ринку
Ринкову ціну перераховано
32 000 грн.
Динаміка зміни ціни
Завантаження даних…
Завантаження даних…
Немає даних для відображення
Помилка завантаження даних
Ціна НБУ
зараз, 13.11.2026
20 223 грн
За період-за вибраним діапазоном
Дата введення в обіг30.11.-0001
Номінал2
Металзолото
Маса3.11 г
Діаметр16 мм
Гуртсекторальне рифлення
Якість карбуванняанциркулейтед
Тираж8 000 шт.
Монети за роками випуску
| Реверс | Рік | Назва | Тираж |
|---|---|---|---|
| 2023 | Архістратиг Михаїл (с), 2023 | 5 000 шт. | |
| 2021 | Архістратиг Михаїл (с), 2021 | 2 500 шт. | |
| 2020 | Архістратиг Михаїл (с), 2020 | 2 000 шт. | |
| 2016 | Архістратиг Михаїл, 2016 | 2 000 шт. | |
| 2015 | Архістратиг Михаїл, 2015 | 7 500 шт. | |
| 2014 | Архістратиг Михаїл, 2014 | 5 000 шт. | |
| 2013 | Архістратиг Михаїл, 2013 | 6 600 шт. | |
![]() | 2012ви тут | Архістратиг Михаїл, 2012 | 8 000 шт. |
![]() | На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України - алегоричні фігури грифонів, між якими - гривня - грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на аверсі розміщено номінал монети, рік карбування та позначення металу, його проби і маси в чистоті. |
![]() | На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла - архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка `Гайдамаки`). |
Скільки коштує «Архістратиг Михаїл»
Орієнтовна ринкова ціна станом на 04.10.2026 — 32 000 грн. Від 20.07.2026 ринкова ціна зросла з 30 500 до 32 000 грн. — на 4.9%.









Обговорення монети Архістратиг Михаїл 2 грн. золото (7)
Стоит брать,если есть возможность.!
Или пару шт серебра взять?
Залишити коментар :