Пам'ятні та ювілейні монети України вартість дорогоцінні метали

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 28.03.2024
2023
27.12.2023 20 грн. 2.5 Набір із двох пам`ятних монет “Володимирський собор у м. Київ” у футлярі 21 350
26.12.2023 10 грн. 5 Архістратиг Михаїл 3 434
21.12.2023 30 грн. 5 Набір із трьох срібних монет “Щедрик – колядка дзвонів” у футлярі немає даних
27.10.2023 10 грн. 5 Українська мова 4 311
02.10.2023 10 грн. 2.5 Захисниці 6 337
29.09.2023 10 грн. 2.5 Український борщ 8 422
24.08.2023 10 грн. 10 Набір із двох срібних монет “Дружба та братство - найбільше багатство” у футлярі 10 560
23.08.2023 10 грн. 5 Сміливість бути. UA 3 295
01.06.2023 5 грн. 5 Народжений в Україні 7 222
2022
14.12.2022 10 грн. 5 Архістратиг Михаїл 5 300
22.11.2022 20 грн. 2.5 Сад божественних пісень (до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) 10 375
31.10.2022 10 грн. 5 Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС 3 602
18.07.2022 10 грн. 5 Ой у лузі червона калина 4 209
11.07.2022 10 грн. 5 В єдності - сила 4 300
18.01.2022 10 грн. 2.5 XXIV зимові Олімпійські ігри 3 800
2021
30.12.2021 40 грн. 0.1 Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у дерев`яному футлярі немає даних
30.12.2021 40 грн. 1.9 Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці 58 850
27.09.2021 10 грн. 3 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 2 366
17.08.2021 50 грн. 0.5 До 30-річчя незалежності України 150 000
17.08.2021 10 грн. 3 До 30-річчя незалежності України 14 550
17.08.2021 10 грн. 3 Олеський замок 3 032
17.08.2021 250 грн. 0.4 До 30-річчя незалежності України немає даних
21.06.2021 10 грн. 2.5 25 років Конституції України 7 990
09.06.2021 10 грн. 4 Спадок 6 773
17.05.2021 1 грн. 0.5 `1 Гривня` немає даних
14.05.2021 10 грн. 3 Київська фортеця 2 875
15.04.2021 10 грн. 3 Решетилівське килимарство 4 644
21.01.2021 20 грн. 2.5 До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 7 725
21.01.2021 0 грн. 0.3 Cувенірна срібна банкнота номіналом 200 грн немає даних
2020
22.12.2020 90 грн. 0.2 Набір із дев`яти срібних пам`ятних монет "Енеїда" у дерев`яному футлярі та сувенірній упаковці немає даних
22.12.2020 90 грн. 1 Набір із дев`яти срібних пам`ятних монет "Енеїда" у футлярі із флоку та сувенірній упаковці немає даних
15.12.2020 20 грн. 2.5 Україна - Білорусь. Духовна спадщина - Ірмологіон 7 720
01.12.2020 10 грн. 3 Самійло Величко 2 734
22.07.2020 10 грн. 4 Ігри XXXII Олімпіади 2 438
02.06.2020 10 грн. 2.5 Совка розкішна 5 509
20.05.2020 0 грн. 0.3 Cувенірна срібна банкнота номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року немає даних
14.05.2020 20 грн. 2.5 1075 років з часу правління княгині Ольги 16 331
16.04.2020 10 грн. 3 Видубицький Свято-Михайлівський монастир 2 884
19.02.2020 10 грн. 3 Золочівський замок 3 423
23.01.2020 10 грн. 2.5 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 2 700
2019
23.12.2019 10 грн. 4 Пектораль 34 888
20.11.2019 2 грн. 5 Гультяї 3 634
20.11.2019 2 грн. 5 Пташка 3 634
20.11.2019 2 грн. 5 Коник 3 634
20.08.2019 10 грн. 4 Земля-годувальниця 5 653
06.08.2019 20 грн. 2.5 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого 16 091
22.07.2019 50 грн. 1 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 55 000
10.07.2019 10 грн. 2.5 Орлан-білохвіст 6 834
21.05.2019 10 грн. 2.5 Мгарський Спасо-Преображенський монастир 4 500
25.03.2019 20 грн. 4 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 13 396
25.03.2019 100 грн. 1.5 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 105 000
14.03.2019 5 грн. 4 Баран 4 062
26.02.2019 10 грн. 3 Замок Паланок 3 720
26.02.2019 5 грн. 4 Кінь 4 375
2018
26.12.2018 20 грн. 0 Набір `Банкноти 20 грн зразка 2018 року` у замшевому футлярі немає даних
26.12.2018 20 грн. 0 Набір `Банкноти 20 грн зразка 2018 року` у дерев`яному футлярі немає даних
26.12.2018 20 грн. 0.3 Срібна сувенірна банкнота номіналом 20 грн зразка 2018 року немає даних
27.11.2018 10 грн. 3 Меджибізька фортеця 3 234
14.11.2018 5 грн. 4 Людина, час, простір 17 800
14.11.2018 5 грн. 4 Ера технологій 17 800
14.11.2018 5 грн. 4 Ера змін 17 800
14.11.2018 5 грн. 4 Ера миру 17 800
10.10.2018 20 грн. 2.5 100 років Національній академії наук України 8 826
05.06.2018 10 грн. 2.5 Марена дніпровська 6 099
22.05.2018 10 грн. 4 Копання картоплі 6 389
11.04.2018 10 грн. 3.5 Літак Ан-132 4 459
27.02.2018 5 грн. 4 Дельфін 4 423
27.02.2018 5 грн. 4 Вепр 4 387
15.02.2018 5 грн. 2 Любомир Гузар 6 850
10.01.2018 10 грн. 5 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 2 894
2017
07.12.2017 5 грн. 2.5 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 1 800
27.10.2017 20 грн. 2 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 12 023
12.10.2017 1 грн. 10 Архістратиг Михаїл 3 995
18.09.2017 10 грн. 2.5 Катерининська церква в м. Чернігові 5 139
15.08.2017 10 грн. 3.5 Косівський розпис 9 167
25.07.2017 10 грн. 4 Колесо життя 10 471
01.06.2017 10 грн. 3 Перегузня 5 534
25.05.2017 5 грн. 4 Змія 4 315
17.05.2017 10 грн. 3 Старий замок у м. Кам`янці-Подільському немає даних
11.04.2017 5 грн. 4 Лев 7 500
15.03.2017 5 грн. 4 Тур 4 067
2016
19.12.2016 10 грн. 3 Костьол святого Миколая (м.Київ) 4 586
09.12.2016 5 грн. 20 Рік Півня 1 239
09.11.2016 5 грн. 4 Павич 4 975
09.11.2016 5 грн. 4 Олень 4 680
09.11.2016 5 грн. 4 Вовк 6 000
30.09.2016 5 грн. 2 70 років Київському національному торговельно-економічному університету 2 338
17.08.2016 250 грн. 0.4 25 років незалежності України 399 999
17.08.2016 20 грн. 3.5 25 років незалежності України 13 234
20.07.2016 10 грн. 3 Зозулині черевички справжні 4 360
23.06.2016 5 грн. 2 50 років Тернопільському національному економічному університету 2 519
20.06.2016 5 грн. 3 20 років Конституції України 1 940
20.05.2016 10 грн. 5 Петриківський розпис 6 642
12.05.2016 10 грн. 2 Пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу 5 180
28.04.2016 10 грн. 3.5 Ігри ХХХІ Олімпіади 2 817
19.04.2016 10 грн. 3 Феодосій Печерський 4 282
05.01.2016 20 грн. 3 Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича) 21 111
2015
24.12.2015 10 грн. 3 Богдан Хмельницький 8 972
18.12.2015 2 грн. 10 Козоріжок 1 560
10.12.2015 5 грн. 20 Рік Мавпи 1 596
19.11.2015 2 грн. 10 Стрільчик 1 200
22.10.2015 2 грн. 10 Скорпіончик 2 500
23.09.2015 10 грн. 3 Олешківські піски 4 122
23.09.2015 10 грн. 2 Підгорецький замок 5 998
21.09.2015 2 грн. 10 Терезки 1 599
15.09.2015 5 грн. 2 400 років Національному університету `Києво-Могилянська академія` 6 000
20.08.2015 10 грн. 2 475 років першій писемній згадці про м.Тернопіль 7 591
24.07.2015 20 грн. 2 Київський князь Володимир Великий 29 001
28.04.2015 5 грн. 2 150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова 2 279
16.02.2015 2 грн. 10 Рибки 1 418
19.01.2015 2 грн. 10 Водолійчик 1 594
2014
10.12.2014 5 грн. 20 Рік Кози 1 400
21.10.2014 20 грн. 2 70 років визволення України від фашистських загарбників 8 944
10.10.2014 10 грн. 2 700 років мечеті хана Узбека і медресе 6 700
30.09.2014 10 грн. 3 Цикламен коський (Кузнецова) 5 867
22.08.2014 20 грн. 2 За творами О. П. Довженка (до 120-річчя від дня народження) 7 376
18.08.2014 2 грн. 10 Дівчатко 1 010
31.07.2014 5 грн. 3 180 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка 1 607
18.07.2014 2 грн. 10 Левенятко 2 200
20.06.2014 2 грн. 10 Рачок 1 350
28.05.2014 10 грн. 3 220 років м. Одесі 4 500
20.05.2014 2 грн. 10 Близнятка 1 400
18.04.2014 2 грн. 10 Телятко 998
20.03.2014 2 грн. 10 Ягнятко 1 050
07.03.2014 50 грн. 1 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 46 000
17.02.2014 20 грн. 2.5 Корсунь-Шевченківська битва (до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників) 9 250
03.02.2014 10 грн. 2 XXII зимові Олімпійські ігри 7 333
2013
25.12.2013 10 грн. 2 1120 років м. Ужгороду 7 589
20.12.2013 10 грн. 3 900 років `Повісті минулих літ` 5 400
18.12.2013 10 грн. 5 Лінійний корабель `Слава Катерини` 4 550
10.12.2013 5 грн. 25 Рік Коня 1 627
26.11.2013 5 грн. 5 Микола Амосов 1 250
01.11.2013 5 грн. 3 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 1 152
30.10.2013 50 грн. 1 Битва за Дніпро (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників) 37 734
30.09.2013 10 грн. 3 Визволення Донбасу від фашистських загарбників 4 400
12.09.2013 5 грн. 3 150 років Національній філармонії України 1 317
28.08.2013 10 грн. 3 650 років першій писемній згадці про м. Вінницю 2 500
21.08.2013 10 грн. 3 Визволення Харкова від фашистських загарбників 2 833
20.08.2013 10 грн. 5 Українська вишиванка 11 837
03.07.2013 20 грн. 3.5 1025-річчя хрещення Київської Русі 12 324
03.07.2013 100 грн. 1.025 1025-річчя хрещення Київської Русі 140 000
18.06.2013 5 грн. 10 Материнство 3 880
15.05.2013 10 грн. 5 Будинок з химерами 3 100
26.04.2013 10 грн. 5 Дрохва 3 943
17.04.2013 20 грн. 3 1000-ліття Лядівського скельного монастиря 8 400
25.02.2013 5 грн. 5 Володимир Вернадський (1863 - 1945) 955
15.02.2013 20 грн. 4 До 200-річчя С. Гулака-Артемовського 6 500
2012
10.12.2012 5 грн. 25 Рік Змії 2 115
27.11.2012 10 грн. 7 Стерлядь прісноводна 2 380
22.11.2012 10 грн. 7 Синагога в Жовкві 1 885
29.10.2012 10 грн. 5 Українська лірична пісня 4 925
17.09.2012 10 грн. 3 1800 років м.Судаку 3 938
30.08.2012 10 грн. 5 Античне судноплавство 2 639
16.08.2012 10 грн. 5 Кушнір 2 734
27.07.2012 10 грн. 7 Єлецький Свято-Успенський монастир 2 107
12.07.2012 10 грн. 5 Ігри ХХХ Олімпіади 3 300
05.07.2012 10 грн. 5 80 років Донецькій області 2 550
26.06.2012 50 грн. 1 200 років Нікітському ботанічному саду 36 250
04.06.2012 10 грн. 10 УЄФА. Євро 2012. Україна-Польща (набір з двох монет, які складаються в коло діаметром 50 мм) 11 623
31.05.2012 2 грн. 8 Мальва 5 116
26.04.2012 10 грн. 3 350 років м. Івано-Франківську 3 850
29.03.2012 10 грн. 5 Петро Калнишевський 2 675
28.02.2012 10 грн. 7 Гутник 2 146
28.02.2012 5 грн. 3 Олекса Новаківський 1 500
19.01.2012 5 грн. 3 Євген Гребінка 1 600
2011
16.12.2011 5 грн. 20 Рік Дракона 3 294
16.12.2011 500 грн. 0.5 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. немає даних
01.12.2011 10 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк 18 000
01.12.2011 10 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів 18 000
01.12.2011 10 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ 18 000
01.12.2011 20 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. 18 000
01.12.2011 10 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків 18 000
24.11.2011 5 грн. 3 Міжнародний рік лісів 1 825
28.10.2011 20 грн. 4 150-річчя діяльності українських залізниць 8 668
25.10.2011 5 грн. 5 Чайка Дніпрова 1 700
07.10.2011 5 грн. 5 Михайло Янгель 1 434
16.09.2011 50 грн. 1 1000-річчя заснування Софійського собору 80 000
26.08.2011 10 грн. 5 Родина Григоровичів-Барських 1 812
19.08.2011 50 грн. 1 20 років незалежності України 49 734
19.08.2011 100 грн. 1 20 років незалежності України 151 111
29.07.2011 10 грн. 7 Гопак 4 534
20.07.2011 10 грн. 8 Андріївська церква 3 000
30.06.2011 2 грн. 10 Скіфське золото. Олень 4 682
29.04.2011 5 грн. 5 Олександр Богомолець 1 300
08.04.2011 5 грн. 5 Георгій Береговий 1 372
30.03.2011 20 грн. 4 Пересопницьке Євангеліє 15 750
28.03.2011 10 грн. 10 Коваль 1 856
28.02.2011 20 грн. 4 За твором Лесі Українки `Лісова пісня` 9 750
20.01.2011 5 грн. 5 Павло Тичина 1 500
20.01.2011 5 грн. 7 350 років Львівському національному університету імені Івана Франка 1 500
05.01.2011 5 грн. 20 Рік Кота (Кролика, Зайця) 2 000
2010
28.12.2010 5 грн. 5 Іван Федоров 1 600
20.12.2010 50 грн. 1.5 Острів Хортиця на Дніпрі - колиска українського козацтва 62 000
20.12.2010 20 грн. 5 Козацький човен 17 500
06.12.2010 10 грн. 10 Гончар 1 824
29.11.2010 10 грн. 8 Гетьман Данило Апостол 2 678
29.11.2010 10 грн. 10 Родина Тарновських 1 744
29.11.2010 5 грн. 5 Іоанн Георг Пінзель 1 500
24.09.2010 2 грн. 10 Калина червона 5 542
30.08.2010 5 грн. 5 125 років Національному технічному університету `Харківський політехнічний інститут` 1 250
28.07.2010 100 грн. 3 Боспорське царство 103 333
28.07.2010 10 грн. 10 Ткаля 2 010
28.07.2010 10 грн. 10 Спас 2 750
14.07.2010 20 грн. 5 600-річчя Грюнвальдської битви 6 500
30.06.2010 20 грн. 5 Зимненський Святогірський Успенський монастир 17 267
29.06.2010 10 грн. 8 Ковила українська 2 589
28.05.2010 10 грн. 7 Марійський духовний центр - Зарваниця 2 938
28.05.2010 5 грн. 5 165 років Національному університету `Львівська політехніка` 1 350
30.04.2010 50 грн. 4 Український балет 52 222
25.03.2010 5 грн. 5 Микола Пирогов 1 900
25.03.2010 2 грн. 10 Бджола 6 499
25.03.2010 10 грн. 7 300-річчя Конституції Пилипа Орлика 2 747
05.02.2010 5 грн. 5 Євген Патон 1 267
05.02.2010 5 грн. 5 Оксана Петрусенко 1 325
25.01.2010 5 грн. 5 Іван Пулюй 1 475
25.01.2010 10 грн. 8 XXI зимові Олімпійські ігри 2 800
05.01.2010 5 грн. 20 Рік Тигра 2 175
2009
28.12.2009 10 грн. 10 Стельмах 1 933
24.12.2009 2 грн. 10 Скіфське золото. Кабан 4 770
30.11.2009 10 грн. 5 75 років Київському академічному театру оперети 1 900
29.10.2009 10 грн. 7 Родина Ґалаґанів 1 896
28.10.2009 5 грн. 7 225 років Львівському національному медичному університету 1 500
29.09.2009 10 грн. 10 Церква Святого Духа в Рогатині 2 367
22.09.2009 5 грн. 5 Іван Котляревський 1 650
10.08.2009 50 грн. 1.5 За твором М.В.Гоголя `Вечори на хуторі біля Диканьки` 49 999
28.07.2009 100 грн. 3 Херсонес Таврійський 98 300
28.07.2009 10 грн. 10 Бокораш 1 761
20.07.2009 20 грн. 3 70 років проголошення Карпатської України 7 325
19.06.2009 10 грн. 8 350-річчя Конотопської битви 2 650
15.06.2009 100 грн. 0.7 Міжнародний рік астрономії 95 000
29.04.2009 2 грн. 10 Черепаха 4 776
16.04.2009 20 грн. 8 Українська писанка 6 920
30.03.2009 10 грн. 10 Монастир Сурб Хач 2 367
27.02.2009 5 грн. 5 Шолом-Алейхем 1 243
27.02.2009 5 грн. 5 Микола Гоголь 1 381
05.01.2009 5 грн. 20 Рік Бика 1 800
2008
26.12.2008 5 грн. 5 Марія Примаченко 1 475
25.12.2008 10 грн. 5 Храмовий комплекс у с.Буки 3 300
10.11.2008 10 грн. 7 Глухів 2 320
05.11.2008 20 грн. 5 Тисячоліття монетного карбування в Києві 9 210
24.10.2008 10 грн. 5 10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова 4 000
20.10.2008 50 грн. 1 На честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія І 47 750
29.09.2008 10 грн. 5 На шляхах до незалежності. Українсько-шведські воєнно-політичні союзи XVII-XVIII ст. 2 763
19.09.2008 5 грн. 15 Терези 1 729
19.09.2008 2 грн. 10 Терези 4 665
20.08.2008 5 грн. 15 Діва 1 825
20.08.2008 2 грн. 10 Діва 4 710
25.07.2008 10 грн. 7 Родина Терещенків 1 849
18.07.2008 2 грн. 10 Лев 4 813
18.07.2008 5 грн. 15 Лев 2 088
17.07.2008 100 грн. 0.8 Хрещення Київської Русі 68 000
26.06.2008 5 грн. 3 Роман Шухевич 4 683
20.06.2008 5 грн. 15 Рак 1 770
20.06.2008 2 грн. 10 Рак 4 649
28.05.2008 10 грн. 5 225 років м.Севастополь 2 863
28.05.2008 10 грн. 5 Ластівчине гніздо 5 580
28.05.2008 50 грн. 4 Ластівчине гніздо 52 222
26.05.2008 10 грн. 7 Гриф чорний 2 409
31.03.2008 10 грн. 8 Благовіщення 3 229
22.02.2008 2 грн. 10 Скіфське золото (богиня Апі) 5 103
03.01.2008 5 грн. 15 Рік Пацюка 2 648
2007
17.12.2007 2 грн. 10 Скорпіон 4 975
17.12.2007 2 грн. 10 Стрілець 4 683
17.12.2007 5 грн. 15 Стрілець 1 882
17.12.2007 5 грн. 15 Скорпіон 2 267
23.11.2007 20 грн. 10 Голодомор - геноцид українського народу 5 176
15.11.2007 100 грн. 4 Острозька Біблія 103 333
26.10.2007 20 грн. 5 Чумацький Шлях 13 734
06.09.2007 10 грн. 5 Іван Богун 3 100
25.07.2007 10 грн. 5 120 років Одеському державному академічному театру опери та балету 2 238
25.05.2007 20 грн. 3 Чиста вода - джерело життя 18 000
01.03.2007 2 грн. 10 Байбак 5 300
15.02.2007 2 грн. 10 Риби 8 300
15.02.2007 5 грн. 15 Риби 1 913
24.01.2007 2 грн. 10 Водолій 8 500
24.01.2007 5 грн. 15 Водолій 1 970
15.01.2007 2 грн. 10 Козеріг 6 935
15.01.2007 5 грн. 15 Козеріг 2 065
02.01.2007 5 грн. 15 Рік Свині (Кабана) 1 959
2006
27.12.2006 50 грн. 5 Нестор-літописець 52 222
18.12.2006 10 грн. 10 Водохреще 3 050
08.11.2006 10 грн. 8 Кирилівська церква 2 340
27.09.2006 5 грн. 5 Михайло Грушевський 1 633
14.09.2006 10 грн. 5 10 років Рахунковій палаті 2 249
08.09.2006 5 грн. 3 Дмитро Луценко 1 276
29.08.2006 100 грн. 1.501 10 років відродження грошової одиниці України - гривні 133 333
23.08.2006 5 грн. 5 Іван Франко 1 400
18.08.2006 20 грн. 7 15 років незалежності України 7 434
26.06.2006 10 грн. 5 10 років Конституції України 5 970
14.06.2006 10 грн. 8 Пилкохвіст український 2 775
22.05.2006 2 грн. 10 Близнюки 8 333
22.05.2006 5 грн. 10 Близнюки 2 131
18.05.2006 10 грн. 5 Чигирин 2 997
21.04.2006 5 грн. 10 Телець 1 942
21.04.2006 2 грн. 10 Телець 7 463
14.04.2006 2 грн. 10 Їжак 5 800
24.03.2006 5 грн. 5 100 років Київському національному економічному університету 1 000
20.03.2006 5 грн. 10 Овен 2 059
20.03.2006 2 грн. 10 Овен 7 984
28.02.2006 10 грн. 5 Зимові Олімпійські ігри 2006 2 200
04.01.2006 5 грн. 12 Рік Собаки 2 170
2005
28.11.2005 10 грн. 5 Родина Симиренків 2 063
16.11.2005 10 грн. 5 Батурин 2 624
20.10.2005 10 грн. 8 Свято-Успенська Святогірська лавра 2 443
03.10.2005 10 грн. 5 100 років Чернівецькому музично-драматичному театру ім. О.Кобилянської 2 250
30.09.2005 10 грн. 8 Покрова 3 979
19.08.2005 10 грн. 3 Державний Гімн України 7 788
17.08.2005 20 грн. 5 Сорочинський ярмарок 7 134
15.06.2005 10 грн. 8 Сліпак піщаний 2 700
01.06.2005 20 грн. 5 Літак АН-124 `Руслан` 7 559
24.05.2005 10 грн. 5 60 років членства України в ООН 2 400
28.04.2005 20 грн. 5 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років 5 529
26.04.2005 2 грн. 15 Скіфське золото немає даних
2004
01.12.2004 10 грн. 3 Родина Острозьких 3 399
16.11.2004 10 грн. 10 Криголам `Капітан Бєлоусов` 3 500
05.10.2004 5 грн. 7 200 рокiв Харкiвському унiверситету 1 250
15.09.2004 10 грн. 8 Собор святого Юра 3 100
26.08.2004 5 грн. 7 170 рокiв Київському національному унiверситету немає даних
07.07.2004 20 грн. 5 Ігри XXVIII Олiмпiади 2004 року 5 200
29.06.2004 100 грн. 2 Золотi ворота 120 000
14.05.2004 10 грн. 10 Свято Трiйцi немає даних
28.04.2004 10 грн. 10 Героїчна оборона Севастополя 1854-1856 3 250
26.04.2004 10 грн. 10 Лiтак Ан-140 6 175
23.04.2004 2 грн. 10 Лелека 9 000
26.03.2004 10 грн. 50 Чемпіонат світу з футболу. 2006 1 900
22.03.2004 10 грн. 8 Азовка 3 700
30.01.2004 20 грн. 4 Не вмирає душа наша, не вмирає воля 16 450
05.01.2004 10 грн. 8 350-річчя Переяславської ради 1654 року 5 000
2003
08.12.2003 2 грн. 10 Саламандра 7 650
27.11.2003 10 грн. 3 Кирило Розумовський 6 800
25.11.2003 10 грн. 8 Почаївська лавра 4 944
27.10.2003 20 грн. 2 60 років визволення Києва від фашистських загарбників 14 899
18.09.2003 10 грн. 3 Лівадійський палац 5 000
28.07.2003 100 грн. 1.5 Пектораль 135 000
25.07.2003 10 грн. 2 Морський коник 13 950
30.05.2003 10 грн. 3 Генуезька фортеця у місті Судак 4 775
22.05.2003 10 грн. 3 Літак Ан-2 7 167
22.04.2003 10 грн. 3 Свято Великодня 9 500
31.03.2003 10 грн. 2 Зубр 9 800
28.02.2003 10 грн. 15 Бокс 2 534
29.01.2003 10 грн. 3 Павло Полуботок 6 734
2002
20.12.2002 10 грн. 3 Свято Різдва Христового в Україні 7 500
16.12.2002 10 грн. 3 Собор Різдва Богородиці в Козельці 6 200
22.11.2002 10 грн. 3 Володимир Мономах 10 900
24.10.2002 10 грн. 3 Святослав 9 050
23.07.2002 10 грн. 3 Пугач 8 600
27.06.2002 10 грн. 15 Плавання 2 400
30.05.2002 10 грн. 3 Пилип Орлик 3 113
30.04.2002 20 грн. 2 Літак Ан-225 Мрія 40 000
26.02.2002 10 грн. 3 Іван Сірко 8 750
30.01.2002 10 грн. 3 Ковзанярський спорт 2 775
2001
25.12.2001 20 грн. 2 Київська Русь 21 250
26.11.2001 10 грн. 3 Модрина польська 6 900
31.10.2001 10 грн. 3 Ханський палац в Бахчисараї 7 352
20.08.2001 20 грн. 1 10 років проголошення незалежності 34 299
20.08.2001 10 грн. 3 10 років проголошення незалежності немає даних
06.07.2001 10 грн. 15 Хокей 2 367
25.04.2001 10 грн. 3 Рись звичайна 6 250
29.03.2001 10 грн. 3 10-річчя Національного банку України 3 100
26.02.2001 10 грн. 3 Ярослав Мудрий 14 400
20.02.2001 10 грн. 3 Іван Мазепа 5 132
30.01.2001 10 грн. 3 Танці на льоду 2 367
30.01.2001 20 грн. 3 Скіфiя 24 444
2000
26.12.2000 20 грн. 3 Ольвія 20 000
20.12.2000 20 грн. 3 Трипілля 19 200
20.12.2000 20 грн. 3 Палеоліт 18 750
20.11.2000 10 грн. 3 55 років Перемоги у ВВВ 1941-1945 років 10 794
19.10.2000 10 грн. 3 100 р. Львівському театру опери та балету 3 800
16.10.2000 10 грн. 10 Хрещення Русі 3 290
16.10.2000 50 грн. 3 Хрещення Русі немає даних
25.09.2000 10 грн. 5 Володимир Великий 13 000
02.08.2000 10 грн. 5 Краб прісноводний 3 850
06.03.2000 10 грн. 10 Петро Сагайдачний 3 143
19.01.2000 10 грн. 10 Ольга 3 217
1999
29.12.1999 50 грн. 3 Різдво Христовe немає даних
29.12.1999 10 грн. 10 Різдво Христове 4 992
15.12.1999 10 грн. 5 Соня садова 5 534
01.11.1999 10 грн. 5 500-річчя магдебурзького права Києва 2 550
07.09.1999 10 грн. 10 Петро Дорошенко 3 420
26.07.1999 10 грн. 5 Любка дволиста 4 000
30.06.1999 10 грн. 10 Аскольд 2 955
30.04.1999 10 грн. 15 Потрійний стрибок 1 822
30.04.1999 10 грн. 15 Паралельні бруси 1 825
31.03.1999 10 грн. 10 Дмитро Вишневецький 3 759
20.01.1999 10 грн. 5 Орел степовий 6 125
1998
30.12.1998 100 грн. 3 Успенський собор Києво-Печерської лаври немає даних
28.12.1998 100 грн. 3 Михайлівський Золотоверхий собор немає даних
24.12.1998 10 грн. 10 Успенський собор Києво-Печерської лаври 2 425
03.12.1998 10 грн. 10 Михайлівський Золотоверхий собор 2 238
28.10.1998 100 грн. 2 Енеїда 65 555
01.07.1998 10 грн. 10 Данило Галицький 3 125
29.06.1998 10 грн. 10 Кий 3 200
25.06.1998 20 грн. 10 Визвольна війна середини XVII століття 3 900
20.05.1998 10 грн. 10 Асканія-Нова 2 343
16.02.1998 10 грн. 7.5 Біатлон 1 750
16.02.1998 10 грн. 7.5 Фігурне катання 2 055
12.02.1998 10 грн. 7.5 Лижі 2 000
26.01.1998 20 грн. 5 Северин Наливайко 6 340
22.01.1998 100 грн. 2 Київський псалтир 65 555
1997
16.10.1997 20 грн. 5 Київський контрактовий ярмарок 2 750
28.07.1997 500 грн. 1 Оранта (500) немає даних
28.07.1997 50 грн. 2 Оранта (50) 39 999
28.07.1997 125 грн. 4 Оранта (125) 28 000
28.07.1997 250 грн. 3 Оранта (250) 65 555
23.07.1997 20 грн. 5 Козак Мамай 8 500
24.06.1997 20 грн. 5 Спаський собор у Чернігові 6 500
10.04.1997 200 грн. 20 Києво-Печерська лавра 52 222
12.03.1997 200 грн. 10 Тарас Шевченко 52 482
1996
25.12.1996 10 грн. 5 Петро Могила 6 567
26.11.1996 20 грн. 5 Десятинна церква 25 000
09.08.1996 1000000 карб. 10 Михайло Грушевський 3 500
01.08.1996 2000000 карб. 10 Незалежність 9 160
10.07.1996 2000000 карб. 10 100-річчя Олімпійських ігор сучасності 2 750
10.07.1996 2000000 карб. 10 Перша участь у літніх Олімпійських іграх 2 850
21.06.1996 1000000 карб. 10 Григорій Сковорода 2 917
21.06.1996 1000000 карб. 10 Богдан Хмельницький 6 442
25.04.1996 2000000 карб. 10 10-річчя Чорнобильської катастрофи 3 600
10.04.1996 1000000 карб. 10 Леся Українка 3 180
07.03.1996 2000000 карб. 10 ООН-50 3 500
Всього 419 шт.:4 908 365 грн.