Золоті монети України вартість

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 09.09.2026
10.04.199710 квітня 1997 200 грн. 20 Києво-Печерська лавра 112 000
26.04.200526 квітня 2005 2 грн. 15 Скіфське золото 15 177
30.06.201130 червня 2011 2 грн. 10 Скіфське золото. Олень 14 477
24.09.201024 вересня 2010 2 грн. 10 Калина червона 18 000
25.03.201025 березня 2010 2 грн. 10 Бджола 25 180
24.12.200924 грудня 2009 2 грн. 10 Скіфське золото. Кабан 16 600
29.04.200929 квітня 2009 2 грн. 10 Черепаха 14 978
19.09.200819 вересня 2008 2 грн. 10 Терези 15 600
20.08.200820 серпня 2008 2 грн. 10 Діва 15 841
18.07.200818 липня 2008 2 грн. 10 Лев 15 311
20.06.200820 червня 2008 2 грн. 10 Рак 16 140
22.02.200822 лютого 2008 2 грн. 10 Скіфське золото (богиня Апі) 17 211
17.12.200717 грудня 2007 2 грн. 10 Скорпіон 18 316
17.12.200717 грудня 2007 2 грн. 10 Стрілець 16 739
01.03.20071 березня 2007 2 грн. 10 Байбак 15 591
15.02.200715 лютого 2007 2 грн. 10 Риби 19 656
24.01.200724 січня 2007 2 грн. 10 Водолій 20 460
15.01.200715 січня 2007 2 грн. 10 Козеріг 18 406
22.05.200622 травня 2006 2 грн. 10 Близнюки 21 450
21.04.200621 квітня 2006 2 грн. 10 Телець 19 300
14.04.200614 квітня 2006 2 грн. 10 Їжак 18 183
20.03.200620 березня 2006 2 грн. 10 Овен 21 375
23.04.200423 квітня 2004 2 грн. 10 Лелека 42 000
08.12.20038 грудня 2003 2 грн. 10 Саламандра 25 800
12.03.199712 березня 1997 200 грн. 10 Тарас Шевченко 120 000
31.05.201231 травня 2012 2 грн. 8 Мальва 17 000
27.12.200627 грудня 2006 50 грн. 5 Нестор-літописець 147 000
30.04.201030 квітня 2010 50 грн. 4 Український балет 122 999
28.05.200828 травня 2008 50 грн. 4 Ластівчине гніздо 133 999
15.11.200715 листопада 2007 100 грн. 4 Острозька Біблія немає даних
28.07.199728 липня 1997 125 грн. 4 Оранта (125) немає даних
29.12.202529 грудня 2025 20 грн. 10/3.5 "Архістратиг Михаїл" ІМ НБУ 68 624
28.07.201028 липня 2010 100 грн. 3 Боспорське царство ІМ НБУ 224 424
28.07.200928 липня 2009 100 грн. 3 Херсонес Таврійський ІМ НБУ 224 424
20.08.200120 серпня 2001 10 грн. 3 10 років проголошення незалежності 129 999
16.10.200016 жовтня 2000 50 грн. 3 Хрещення Русі 31 000
29.12.199929 грудня 1999 50 грн. 3 Різдво Христовe немає даних
30.12.199830 грудня 1998 100 грн. 3 Успенський собор Києво-Печерської лаври немає даних
28.12.199828 грудня 1998 100 грн. 3 Михайлівський Золотоверхий собор немає даних
28.07.199728 липня 1997 250 грн. 3 Оранта (250) 159 000
29.06.200429 червня 2004 100 грн. 2 Золотi ворота немає даних
28.10.199828 жовтня 1998 100 грн. 2 Енеїда немає даних
22.01.199822 січня 1998 100 грн. 2 Київський псалтир немає даних
28.07.199728 липня 1997 50 грн. 2 Оранта (50) немає даних
25.03.201925 березня 2019 100 грн. 1.5 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 366 667
28.07.200328 липня 2003 100 грн. 1.5 Пектораль немає даних
03.07.20133 липня 2013 100 грн. 1.025 1025-річчя хрещення Київської Русі 31 000
19.08.201119 серпня 2011 100 грн. 1 20 років незалежності України немає даних
28.07.199728 липня 1997 500 грн. 1 Оранта (500) немає даних
17.05.202117 травня 2021 1 грн. 0.5 ’1 Гривня’ немає даних
17.08.202117 серпня 2021 250 грн. 0.4 До 30-річчя незалежності України немає даних
17.08.201617 серпня 2016 250 грн. 0.4 25 років незалежності України немає даних
16.12.201116 грудня 2011 500 грн. 0.11 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. немає даних
Всього 53 шт.:2 329 927 грн.