Пам'ятні та ювілейні монети України з недорогоцінних металів 2013 року випуску, ціни Недорогоцінні метали

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 11.06.2026
28.05.201328 травня 2013 5 грн. (біметал) 20 75 років Луганській області 13 650
20.08.201320 серпня 2013 5 грн. 30 Українська вишиванка 5 238
03.07.20133 липня 2013 5 грн. (біметал) 15 100 років Київському науково-дослідному інституту судових експертиз 2 443
26.04.201326 квітня 2013 2 грн. 30 Дрохва 2 165
25.10.201325 жовтня 2013 2 грн. 30 Нестор Махно 1 272
21.08.201321 серпня 2013 5 грн. 20 Визволення Харкова від фашистських загарбників 1 045
18.12.201318 грудня 2013 5 грн. 30 Лінійний корабель `Слава Катерини` 998
03.07.20133 липня 2013 5 грн. 30 1025-річчя хрещення Київської Русі 995
12.09.201312 вересня 2013 5 грн. 20 Будинок Поета (до 100-річчя Будинку М. Волошина) 689
28.08.201328 серпня 2013 5 грн. 30 650 років першій писемній згадці про м. Вінницю 679
30.10.201330 жовтня 2013 5 грн. 30 Битва за Дніпро (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників) 575
16.10.201316 жовтня 2013 5 грн. 30 Прорив радянськими військами німецької лінії оборони `Вотан` та визволення Мелітополя 569
01.11.20131 листопада 2013 200 грн. немає даних 200 гривень 2013 року І. Соркін 568
22.08.201322 серпня 2013 2 грн. 20 Чемпіонат світу з художньої гімнастики 564
30.09.201330 вересня 2013 5 грн. 30 Визволення Донбасу від фашистських загарбників 554
25.10.201325 жовтня 2013 2 грн. 20 Ольга Кобилянська 542
15.05.201315 травня 2013 5 грн. 30 Будинок з химерами 538
26.06.201326 червня 2013 2 грн. 20 Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики 528
28.08.201328 серпня 2013 5 грн. 30 Петля Нестерова 522
12.09.201312 вересня 2013 2 грн. 20 150 років Національній філармонії України 463
01.11.20131 листопада 2013 2 грн. 20 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 447
25.12.201325 грудня 2013 5 грн. 30 1120 років м. Ужгороду 445
22.11.201322 листопада 2013 2 грн. 20 Борис Грінченко 419
01.04.20141 квітня 2014 20 грн. немає даних 20 гривень 2013 року І. Соркін 21
01.09.20131 вересня 2013 10 грн. немає даних 10 гривень 2013 року І. Соркін 21
01.09.20131 вересня 2013 50 грн. немає даних 50 гривень 2013 року І. Соркін 21
01.06.20131 червня 2013 5 грн. немає даних 5 гривень 2013 року І. Соркін 10
01.04.20141 квітня 2014 2 грн. немає даних 2 гривні 2013 року І. Соркін 7
01.11.20011 листопада 2001 10 коп. немає даних 10 копійок 2013 року 5
30.11.-000130 листопада -0001 1 грн. немає даних 1 гривня 2013 року — Каштани 5
01.11.20011 листопада 2001 25 коп. немає даних 25 копійок 2013 року 4
01.11.20011 листопада 2001 5 коп. немає даних 5 копійок 2013 року 3
01.10.20131 жовтня 2013 50 коп. немає даних 50 копійок 2013 року 1
01.11.20011 листопада 2001 2 коп. немає даних 2 копійки 2013 року немає даних
02.09.19962 вересня 1996 1 коп. немає даних 1 копійка 2013 року немає даних
30.11.-000130 листопада -0001 1 грн. 10 1 гривня 2013 року немає даних
Всього 36 шт.:36 006 грн.