Пам'ятні та ювілейні монети України з недорогоцінних металів 2009 року випуску, ціни Недорогоцінні метали
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 18.06.2026 |
| 2009 | ||||
| 14.01.200914 січня 2009 | 2 грн. | 35 | Павло Чубинський | 279 ↑ |
| 13.03.200913 березня 2009 | 2 грн. | 35 | 70 років проголошення Карпатської України | 315 ↑ |
| 27.03.200927 березня 2009 | 2 грн. | 35 | Андрій Лівицький | 190 ↑ |
| 16.04.200916 квітня 2009 | 5 грн. | 50 | Українська писанка | 1 191 ↑ |
| 29.04.200929 квітня 2009 | 5 грн. | 30 | 60 років Національному музею Т.Г.Шевченка | 394 ↑ |
| 29.05.200929 травня 2009 | 2 грн. | 35 | Симон Петлюра | 605 ↑ |
| 29.05.200929 травня 2009 | 2 грн. | 35 | Ігор Сікорський | 365 ↑ |
| 29.05.200929 травня 2009 | 2 грн. | 35 | Борис Мартос | 184 ↑ |
| 01.06.20091 червня 2009 | 5 грн. | 45 | 225 років м.Сімферополю | 396 ↑ |
| 28.07.200928 липня 2009 | 5 грн. | 45 | Бокораш | 573 ↑ |
| 20.08.200920 серпня 2009 | 5 грн. (біметал) | 45 | 60 років Раді Європи | 325 ↑ |
| 20.08.200920 серпня 2009 | 2 грн. | 35 | Микола Боголюбов | 209 ↑ |
| 07.09.20097 вересня 2009 | 5 грн. | 35 | 220 років м.Миколаєву | 573 ↑ |
| 29.09.200929 вересня 2009 | 2 грн. | 35 | Володимир Івасюк | 324 ↑ |
| 14.10.200914 жовтня 2009 | 5 грн. | 35 | Міжнародний рік астрономії | 339 ↑ |
| 28.10.200928 жовтня 2009 | 2 грн. | 35 | Богдан-Ігор Антонич | 184 ↑ |
| 26.11.200926 листопада 2009 | 2 грн. | 35 | Кость Левицький | 195 ↑ |
| 17.12.200917 грудня 2009 | 2 грн. | 45 | 70 років утворення Запорізької області | 393 ↑ |
| 28.12.200928 грудня 2009 | 5 грн. | 45 | Стельмах | 547 ↑ |
| Всього 19 шт.: | 7 581 грн. | |||

