Пам'ятні та ювілейні монети України з недорогоцінних металів 1995 року випуску, ціни Недорогоцінні метали

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 14.06.2026
07.05.19957 травня 1995 1000000 карб. 20 Набір монет НБУ "50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні" 8 570
23.08.199523 серпня 1995 200000 карб. 50 Місто-герой Керч 5 000
12.05.199512 травня 1995 1000000 карб. немає даних 1 000 000 карбованців 1995 року 1 700
23.08.199523 серпня 1995 200000 карб. 75 Місто-герой Севастополь 1 550
23.08.199523 серпня 1995 200000 карб. 75 Місто-герой Одеса 1 300
23.08.199523 серпня 1995 200000 карб. 100 Місто-герой Київ 845
02.09.19962 вересня 1996 100 грн. немає даних 100 гривень 1995 року В. Гетьман 842
19.07.199519 липня 1995 200000 карб. 250 Богдан Хмельницький 590
07.05.19957 травня 1995 200000 карб. 250 Перемога у ВВВ 1941-1945 рокiв 450
06.02.19956 лютого 1995 20000 карб. немає даних 20 000 карбованців 1995 року 293
01.09.19971 вересня 1997 20 грн. немає даних 20 гривень 1995 року В. Ющенко 283
01.09.19971 вересня 1997 2 грн. немає даних 2 гривні 1995 року В. Ющенко 215
01.09.19971 вересня 1997 1 грн. немає даних 1 гривня 1995 року В. Ющенко 98
06.02.19956 лютого 1995 10000 карб. немає даних 10 000 карбованців 1995 року 93
12.02.199512 лютого 1995 5000 карб. немає даних 5 000 карбованців 1995 року 74
12.03.199712 березня 1997 1 грн. немає даних 1 гривня 1995 року немає даних
02.09.19962 вересня 1996 50 коп. немає даних 50 копійок 1995 року немає даних
06.02.19956 лютого 1995 50000 карб. немає даних 50 000 карбованців 1995 року немає даних
Всього 18 шт.:21 903 грн.