Пам'ятні та ювілейні монети України 2023 року випуску, ціни
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 11.06.2026 |
| 24.10.202324 жовтня 2023 | 20 грн. | немає даних | 20 гривень 2023 року А. Пишний | 25 |
| 01.10.20231 жовтня 2023 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2023 року | 2 |
| 04.08.20234 серпня 2023 | 10 грн. | немає даних | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "ППО – надійний щит України" | 20 |
| 20.07.202320 липня 2023 | 1000 грн. | немає даних | 1 000 гривень 2023 року А. Пишний | немає даних |
| 19.05.202319 травня 2023 | 10 грн. | немає даних | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Сили підтримки Збройних Сил України" | 24 |
| 25.04.202325 квітня 2023 | 500 грн. | немає даних | 500 гривень 2023 року А. Пишний | 660 |
| 01.01.20231 січня 2023 | 10 грн. | немає даних | 10 гривень 2023 року | 15 |
| 01.01.20231 січня 2023 | 5 грн. | немає даних | 5 гривень 2023 року | 214 |
| 01.01.20231 січня 2023 | 2 грн. | немає даних | 2 гривні 2023 року | 355 |
| 01.01.20231 січня 2023 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2023 року | немає даних |
| 27.12.202327 грудня 2023 | 20 грн. | 2.5 | Набір із двох пам`ятних монет “Володимирський собор у м. Київ” у футлярі | 42 500 |
| 02.10.20232 жовтня 2023 | 10 грн. | 2.5 | Захисниці | 14 126 ↓ |
| 29.09.202329 вересня 2023 | 10 грн. | 2.5 | Український борщ | 19 775 ↓ |
| 26.12.202326 грудня 2023 | 10 грн. | 5 | Архістратиг Михаїл | 6 222 ↑ |
| 21.12.202321 грудня 2023 | 30 грн. | 5 | Набір із трьох срібних монет `Щедрик – колядка дзвонів` у футлярі | 33 823 ↓ |
| 27.10.202327 жовтня 2023 | 10 грн. | 5 | Українська мова | 9 250 |
| 23.08.202323 серпня 2023 | 10 грн. | 5 | Сміливість бути. UA | 7 960 ↓ |
| 01.06.20231 червня 2023 | 5 грн. | 5 | Народжений в Україні | 12 000 |
| 24.08.202324 серпня 2023 | 10 грн. | 10 | Набір із двох срібних монет “Дружба та братство - найбільше багатство” у футлярі | 16 522 ↓ |
| 28.09.202328 вересня 2023 | 5 грн. | 30 | 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" | 222 |
| 30.05.202330 травня 2023 | 2 грн. | 30 | Павло Скоропадський | 389 ↑ |
| 24.01.202324 січня 2023 | 2 грн. | 30 | Василь Кричевський | 257 |
| 26.04.202326 квітня 2023 | 5 грн. | 40 | Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська | 2 880 ↓ |
| 14.12.202314 грудня 2023 | 5 грн. | 50 | Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! | 222 |
| 04.12.20234 грудня 2023 | 5 грн. | 50 | Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! | 345 |
| 02.10.20232 жовтня 2023 | 5 грн. | 50 | Захисниці | 524 |
| 26.09.202326 вересня 2023 | 5 грн. | 50 | Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам! | 198 |
| 05.09.20235 вересня 2023 | 5 грн. | 50 | Воєнна розвідка України | 673 ↑ |
| 29.11.202329 листопада 2023 | 5 грн. | 75 | Українська мова | 242 |
| 29.09.202329 вересня 2023 | 5 грн. | 75 | Український борщ | 716 ↑ |
| 23.08.202323 серпня 2023 | 5 грн. | 75 | Сміливість бути. UA | 248 |
| 01.06.20231 червня 2023 | 5 грн. | 75 | Народжений в Україні | 887 ↓ |
| 24.11.202324 листопада 2023 | 5 грн. | 80 | Рік Дракона | 319 |
| 06.12.20236 грудня 2023 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України" | 21 |
| 10.11.202310 листопада 2023 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень “Антонівський міст” | 24 |
| 29.11.202329 листопада 2023 | 5 грн. | - | Українська мова у сувенірному пакованні | 247 |
| 24.11.202324 листопада 2023 | 5 грн. | - | Рік Дракона у сувенірному пакованні | 327 |
| 02.10.20232 жовтня 2023 | 5 грн. | - | Захисниці у сувенірній упаковці | 538 ↑ |
| 29.09.202329 вересня 2023 | 5 грн. | - | Український борщ у сувенірній упаковці | 722 ↑ |
| 23.08.202323 серпня 2023 | 5 грн. | - | Сміливість бути. UA у сувенірній упаковці | 256 |
| 01.06.20231 червня 2023 | 5 грн. | - | Народжений в Україні у сувенірній упаковці | 938 ↑ |
| 26.04.202326 квітня 2023 | 5 грн. | - | Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (у сувенірній упаковці) | 3 325 ↓ |
| Всього 42 шт.: | 178 013 грн. | |||

