Серія "Обігові монети України" - монети України, ціни
Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 197 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 10.07.2026 |
| 2026 | ||||
| 12.06.202612 червня 2026 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Миколаївська область" | 20 ↓ |
| 12.06.202612 червня 2026 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Одеська область" | 20 ↓ |
| 26.05.202626 травня 2026 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область" | 17 ↓ |
| 26.05.202626 травня 2026 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Сумська область" | 17 ↓ |
| 24.02.202624 лютого 2026 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Запорізька область" | 19 ↓ |
| 24.02.202624 лютого 2026 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Харківська область" | 18 ↓ |
| 24.02.202624 лютого 2026 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Херсонська область" | 19 ↓ |
| 2025 | ||||
| 01.12.20251 грудня 2025 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Луганська область" | 20 ↓ |
| 01.12.20251 грудня 2025 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Донецька область" | 20 ↓ |
| 01.12.20251 грудня 2025 | 10 грн. | 2000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим" | 20 ↓ |
| 30.09.202530 вересня 2025 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Сили безпілотних систем Збройних сил України" | 15 ↓ |
| 17.09.202517 вересня 2025 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Державна служба України з надзвичайних ситуацій" | 15 ↓ |
| 04.07.20254 липня 2025 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Національна поліція України" | 14 ↓ |
| 25.03.202525 березня 2025 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Національна гвардія України" | 15 ↓ |
| 2024 | ||||
| 11.10.202411 жовтня 2024 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Сили логістики Збройних Сил України" | 18 ↓ |
| 08.08.20248 серпня 2024 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України" | 19 ↓ |
| 25.06.202425 червня 2024 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Медичні сили Збройних Сил України" | 17 ↓ |
| 29.05.202429 травня 2024 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Державна спеціальна служба транспорту" | 15 ↓ |
| 2023 | ||||
| 06.12.20236 грудня 2023 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України" | 12 ↓ |
| 10.11.202310 листопада 2023 | 10 грн. | 10000 | Обігова пам'ятна монета 10 гривень “Антонівський міст” | 16 ↓ |
| 01.10.20231 жовтня 2023 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2023 року | 2 |
| 04.08.20234 серпня 2023 | 10 грн. | немає даних | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "ППО – надійний щит України" | 17 ↓ |
| 19.05.202319 травня 2023 | 10 грн. | немає даних | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Сили підтримки Збройних Сил України" | 17 ↓ |
| 01.01.20231 січня 2023 | 10 грн. | немає даних | 10 гривень 2023 року | 14 ↓ |
| 01.01.20231 січня 2023 | 5 грн. | немає даних | 5 гривень 2023 року | 9 ↓ |
| 01.01.20231 січня 2023 | 2 грн. | немає даних | 2 гривні 2023 року | 3 |
| 01.01.20231 січня 2023 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2023 року | 2 |
| 2022 | ||||
| 10.03.202210 березня 2022 | 10 грн. | немає даних | Обігова пам'ятна монета 10 гривень "Сили територіальної оборони Збройних Сил України" | 15 ↓ |
| 01.01.20221 січня 2022 | 5 грн. | немає даних | 5 гривень 2022 року | 8 |
| 01.01.20221 січня 2022 | 2 грн. | немає даних | 2 гривні 2022 року | 3 |
| 01.01.20221 січня 2022 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2022 року | 2 |
| 2021 | ||||
| 01.10.20211 жовтня 2021 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2021 року | немає даних |
| 01.01.20211 січня 2021 | 10 грн. | немає даних | 10 гривень 2021 року | 19 ↓ |
| 01.01.20211 січня 2021 | 5 грн. | немає даних | 5 гривень 2021 року | 8 |
| 01.01.20211 січня 2021 | 2 грн. | немає даних | 2 гривні 2021 року | 5 |
| 01.01.20211 січня 2021 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2021 року | 4 |
| 01.01.20211 січня 2021 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2021 року | немає даних |
| 2020 | ||||
| 01.01.20201 січня 2020 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2020 року | 4 |
| 01.01.20201 січня 2020 | 2 грн. | немає даних | 2 гривні 2020 року | 5 |
| 01.01.20201 січня 2020 | 5 грн. | немає даних | 5 гривень 2020 року | немає даних |
| 01.01.20201 січня 2020 | 10 грн. | немає даних | 10 гривень 2020 року | 13 ↓ |
| 2019 | ||||
| 01.01.20191 січня 2019 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2019 року | 4 |
| 01.01.20191 січня 2019 | 2 грн. | немає даних | 2 гривні 2019 року | 5 |
| 01.01.20191 січня 2019 | 5 грн. | немає даних | 5 гривень 2019 року | 7 |
| 2018 | ||||
| 18.12.201818 грудня 2018 | 1 грн. | 10 | 1 гривня 2018 року — Каштани | 5 |
| 18.12.201818 грудня 2018 | 1 грн. | 10 | 1 гривня 2018 року — Володимир Великий | 2 |
| 27.04.201827 квітня 2018 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2018 року | 2 |
| 27.04.201827 квітня 2018 | 2 грн. | немає даних | 2 гривні 2018 року | 3 |
| 27.04.201827 квітня 2018 | 5 грн. | немає даних | 2018 (зразок) | немає даних |
| 01.01.20181 січня 2018 | 10 грн. | немає даних | 2018 (зразок) | немає даних |
| 2016 | ||||
| 01.09.20161 вересня 2016 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2016 року - 20 років грошовій реформі в Україні | 1 900 |
| 2015 | ||||
| 07.05.20157 травня 2015 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2015 року — 70 років Перемоги. 1945-2015 | 15 |
| 2014 | ||||
| 01.09.20141 вересня 2014 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2014 року | 1 ↓ |
| 2015 | ||||
| 01.09.20141 вересня 2014 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2015 року | 1 ↓ |
| 2016 | ||||
| 01.09.20141 вересня 2014 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2016 року | 4 ↓ |
| 2019 | ||||
| 01.09.20141 вересня 2014 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2019 року | 1 |
| 2018 | ||||
| 01.09.20141 вересня 2014 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2018 року | немає даних |
| 2020 | ||||
| 01.09.20141 вересня 2014 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2020 року | немає даних |
| 2014 | ||||
| 01.04.20141 квітня 2014 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2014 року | 5 |
| 2015 | ||||
| 01.04.20141 квітня 2014 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2015 року | 2 ↓ |
| 2018 | ||||
| 01.04.20141 квітня 2014 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2018 року | немає даних |
| 2013 | ||||
| 01.10.20131 жовтня 2013 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2013 року | 1 |
| 2014 | ||||
| 01.10.20131 жовтня 2013 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2014 року | 1 |
| 2015 | ||||
| 01.10.20131 жовтня 2013 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2015 року | 1 390 |
| 2016 | ||||
| 01.10.20131 жовтня 2013 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2016 року | 1 |
| 2018 | ||||
| 01.10.20131 жовтня 2013 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2018 року | 1 |
| 2019 | ||||
| 01.10.20131 жовтня 2013 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2019 року | немає даних |
| 2020 | ||||
| 01.10.20131 жовтня 2013 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2020 року | немає даних |
| 2012 | ||||
| 01.03.20121 березня 2012 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2012 року — Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 | 55 ↓ |
| 2010 | ||||
| 28.04.201028 квітня 2010 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2010 року — 65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр. | 45 |
| 2005 | ||||
| 28.04.200528 квітня 2005 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2005 року — 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр. | немає даних |
| 2004 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | 5000 | 1 гривня 2004 року | 3 ↓ |
| 2005 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2005 року | 2 ↓ |
| 2006 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2006 року | 2 ↓ |
| 2008 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2008 року | немає даних |
| 2010 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2010 року | 3 ↓ |
| 2011 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2011 року | 2 |
| 2012 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2012 року | 2 |
| 2014 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2014 року | 2 |
| 2004 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2004 року — 60 років визволення України від фашистських загарбників | 75 |
| 2015 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2015 року | 6 |
| 2016 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2016 року | 1 775 ↓ |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2001 року | 2 |
| 2002 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2002 року | 38 ↓ |
| 2003 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2003 року | немає даних |
| 2004 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2004 року | 3 ↓ |
| 2005 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2005 року | 3 ↓ |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2006 року | 4 ↓ |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2007 року | 4 ↓ |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2008 року | 3 ↓ |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2009 року | 4 |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2010 року | 2 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2011 року | 4 |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2012 року | 1 ↓ |
| 2013 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2013 року | немає даних |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2001 року | немає даних |
| 2003 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2003 року | 7 ↑ |
| 2004 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2004 року | 4 ↓ |
| 2005 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2005 року | 7 ↑ |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2006 року | 6 ↑ |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2007 року | 3 |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2008 року | 4 |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2009 року | 5 |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2010 року | 2 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2011 року | 6 ↑ |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2012 року | 3 |
| 2013 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2013 року | 2 |
| 2014 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2014 року | 2 ↓ |
| 2015 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2015 року | 1 ↓ |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2001 року | немає даних |
| 2002 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2002 року | 5 ↑ |
| 2003 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2003 року | 5 ↓ |
| 2004 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2004 року | 4 ↓ |
| 2005 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2005 року | 3 |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2006 року | 3 ↓ |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2007 року | 3 |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2008 року | 4 |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2009 року | 3 ↓ |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2010 року | 4 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2011 року | 3 |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2012 року | 4 |
| 2013 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2013 року | 5 |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2001 року | 4 500 |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2006 року | 4 ↓ |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2007 року | 4 ↓ |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2008 року | 4 ↑ |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2009 року | 4 |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2010 року | 4 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2011 року | 3 |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2012 року | 4 |
| 2013 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2013 року | 4 |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2001 року | 5 200 |
| 2006 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2006 року | 1 |
| 2007 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2007 року | 1 |
| 2008 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2008 року | 1 |
| 2009 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2009 року | 1 |
| 2010 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2010 року | 1 |
| 2001 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2001 року | 2 ↓ |
| 2002 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2002 року | 3 |
| 2003 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2003 року | 3 |
| 2011 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2011 року | немає даних |
| 2012 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2012 року | немає даних |
| 2014 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2014 року | немає даних |
| 2015 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2015 року | 600 |
| 2016 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2016 року | немає даних |
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2016 року | немає даних |
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2016 року | 4 ↓ |
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2016 року | немає даних |
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2016 року | 1 |
| 2015 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2015 року | 1 ↓ |
| 01.11.20011 листопада 2001 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 2015 року | 2 ↓ |
| 01.11.20011 листопада 2001 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2015 року | 1 390 |
| 2018 | ||||
| 01.11.20011 листопада 2001 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 2018 року | немає даних |
| 01.11.20011 листопада 2001 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 2018 року | немає даних |
| 1995 | ||||
| 12.03.199712 березня 1997 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 1995 року | 3 860 ↓ |
| 1996 | ||||
| 12.03.199712 березня 1997 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 1996 року | 222 ↓ |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 1992 року | 2 ↓ |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 1994 року | 6 945 ↑ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 1996 року | 7 900 |
| 2000 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2000 року | 7 ↓ |
| 2001 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2001 року | 2 ↓ |
| 2002 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2002 року | 1 200 |
| 2003 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2003 року | 3 ↓ |
| 2004 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2004 року | 2 ↓ |
| 2005 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2005 року | 1 |
| 2006 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2006 року | 2 |
| 2007 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2007 року | 1 |
| 2008 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2008 року | 1 |
| 2009 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2009 року | 1 |
| 2010 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2010 року | 1 |
| 2011 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2011 року | 1 |
| 2012 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2012 року | 1 |
| 2013 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2013 року | немає даних |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 1992 року | немає даних ↑ |
| 1993 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 1993 року | 8 ↓ |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 1994 року | 5 ↓ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 2 коп. | немає даних | 2 копійки 1996 року | 4 999 |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 1992 року | 1 ↓ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 5 коп. | немає даних | 5 копійок 1996 року | 8 999 |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 1992 року | 2 ↓ |
| 02.09.19962 вересня 1996 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 1992 року | 2 ↓ |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 1994 року | 4 ↓ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 1996 року | 16 ↓ |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 1992 року | 1 |
| 02.09.19962 вересня 1996 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 1992 року | 1 |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 1994 року | 3 ↓ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 25 коп. | немає даних | 25 копійок 1996 року | 7 ↓ |
| 1992 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 1992 року | 3 |
| 1994 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 1994 року | 3 |
| 1995 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 1995 року | 15 ↑ |
| 1996 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 1996 року | 710 ↓ |
| 2014 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2014 року | немає даних |
| 2015 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2015 року | немає даних |
| 2016 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2016 року | немає даних |
| 2018 | ||||
| 02.09.19962 вересня 1996 | 1 коп. | немає даних | 1 копійка 2018 року | немає даних |
| 2013 | ||||
| 30.11.-000130 листопада -0001 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2013 року — Каштани | немає даних |
| 30.11.-000130 листопада -0001 | 1 грн. | 10 | 1 гривня 2013 року | немає даних |
| Всього 197 шт.: | 52 658 грн. | |||

