Серія "Банкноти України" - монети України, ціни

Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 128 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 10.07.2026
2025
21.09.202521 вересня 2025 20 грн. немає даних 20 гривень 2025 року А. Пишний 27
2024
23.08.202423 серпня 2024 50 грн. немає даних 50 гривень 2024 року А. Пишний 59
08.08.20248 серпня 2024 500 грн. немає даних 500 гривень 2024 року А. Пишний 253
08.08.20248 серпня 2024 1000 грн. немає даних 1 000 гривень 2024 року А. Пишний немає даних
2023
24.10.202324 жовтня 2023 20 грн. немає даних 20 гривень 2023 року А. Пишний 25
20.07.202320 липня 2023 1000 грн. немає даних 1 000 гривень 2023 року А. Пишний немає даних
25.04.202325 квітня 2023 500 грн. немає даних 500 гривень 2023 року А. Пишний 620
2022
19.12.202219 грудня 2022 100 грн. немає даних 100 гривень 2022 року А. Пишний 127
2021
21.12.202121 грудня 2021 50 грн. немає даних 50 гривень 2021 року К. Шевченко 57
07.12.20217 грудня 2021 1000 грн. немає даних 1 000 гривень 2021 року К. Шевченко немає даних
09.11.20219 листопада 2021 20 грн. немає даних 20 гривень 2021 року К. Шевченко 25
09.11.20219 листопада 2021 200 грн. немає даних 200 гривень 2021 року К. Шевченко 209
07.09.20217 вересня 2021 100 грн. немає даних 100 гривень 2021 року К. Шевченко 118
23.03.202123 березня 2021 500 грн. немає даних 500 гривень 2021 року К. Шевченко 507
2019
25.02.202025 лютого 2020 200 грн. немає даних 200 гривень 2019 року Я. Смолій 254
20.12.201920 грудня 2019 50 грн. немає даних 50 гривень 2019 року Я. Смолій 64
17.12.201917 грудня 2019 100 грн. немає даних 100 гривень 2019 року Я. Смолій 139
25.10.201925 жовтня 2019 1000 грн. немає даних 1 000 гривень 2019 року Я. Смолій немає даних
2018
22.02.201922 лютого 2019 500 грн. немає даних 500 гривень 2018 року Я. Смолій 601
25.09.201825 вересня 2018 20 грн. немає даних 20 гривень 2018 року Я. Смолій 27
01.01.20181 січня 2018 1 грн. немає даних 1 гривня 2018 року Я. Смолій 24
01.01.20181 січня 2018 2 грн. немає даних 2 гривні 2018 року Я. Смолій 24
2016
01.09.20161 вересня 2016 20 грн. немає даних 20 гривень 2016 року В. Гонтарева 30
26.08.201626 серпня 2016 20 грн. немає даних 20 гривень 2016 року 160 років від дня народження І. Франко В. Гонтарева 27
2015
11.04.201611 квітня 2016 10 грн. немає даних 10 гривень 2015 року В. Гонтарева 15
11.04.201611 квітня 2016 500 грн. немає даних 500 гривень 2015 року В. Гонтарева 566
01.11.20151 листопада 2015 500 грн. немає даних 500 гривень 2015 року В. Гонтарева 566
01.07.20151 липня 2015 5 грн. немає даних 5 гривень 2015 року В. Гонтарева 9
2014
01.07.20151 липня 2015 50 грн. немає даних 50 гривень 2014 року В. Гонтарева 87
09.03.20159 березня 2015 100 грн. немає даних 100 гривень 2014 року В. Гонтарева 151
22.12.201422 грудня 2014 1 грн. немає даних 1 гривня 2014 року В. Гонтарева 5
01.12.20141 грудня 2014 200 грн. немає даних 200 гривень 2014 року В. Гонтарева 282
01.10.20141 жовтня 2014 200 грн. немає даних 200 гривень 2014 року С. Кубів 543
01.09.20141 вересня 2014 500 грн. немає даних 500 гривень 2014 року С. Кубів 733
01.08.20141 серпня 2014 50 грн. немає даних 50 гривень 2014 року С. Кубів 72
01.06.20141 червня 2014 100 грн. немає даних 100 гривень 2014 року С. Кубів 310
2013
01.04.20141 квітня 2014 2 грн. немає даних 2 гривні 2013 року І. Соркін 7
01.04.20141 квітня 2014 20 грн. немає даних 20 гривень 2013 року І. Соркін 21
01.11.20131 листопада 2013 200 грн. немає даних 200 гривень 2013 року І. Соркін 556
01.09.20131 вересня 2013 10 грн. немає даних 10 гривень 2013 року І. Соркін 21
01.09.20131 вересня 2013 50 грн. немає даних 50 гривень 2013 року І. Соркін 21
01.06.20131 червня 2013 5 грн. немає даних 5 гривень 2013 року І. Соркін 10
2011
01.03.20121 березня 2012 20 грн. немає даних 20 гривень 2011 року С. Арбузов 108
01.03.20121 березня 2012 100 грн. немає даних 100 гривень 2011 року С. Арбузов 218
01.12.20111 грудня 2011 2 грн. немає даних 2 гривні 2011 року С. Арбузов 8
01.12.20111 грудня 2011 500 грн. немає даних 500 гривень 2011 року С. Арбузов 652
01.11.20111 листопада 2011 5 грн. немає даних 5 гривень 2011 року С. Арбузов 22
01.11.20111 листопада 2011 200 грн. немає даних 200 гривень 2011 року С. Арбузов 524
05.10.20115 жовтня 2011 50 грн. немає даних 50 гривень 2011 року Пам'ятна банкнота 20 років НБУ С. Арбузов немає даних
01.09.20111 вересня 2011 1 грн. немає даних 1 гривня 2011 року С. Арбузов 4
01.07.20111 липня 2011 10 грн. немає даних 10 гривень 2011 року С. Арбузов 30
01.06.20111 червня 2011 50 грн. немає даних 50 гривень 2011 року С. Арбузов 117
2007
28.05.200728 травня 2007 200 грн. немає даних 200 гривень 2007 року В. Стельмах 302
2006
15.09.200615 вересня 2006 500 грн. немає даних 500 гривень 2006 року В. Стельмах 644
04.08.20064 серпня 2006 10 грн. немає даних 10 гривень 2006 року В. Стельмах 22
22.05.200622 травня 2006 1 грн. немає даних 1 гривня 2006 року В. Стельмах 9
2005
20.02.200620 лютого 2006 100 грн. немає даних 100 гривень 2005 року В. Стельмах 139
01.12.20051 грудня 2005 20 грн. немає даних 20 гривень 2005 року В. Стельмах 47
01.12.20051 грудня 2005 50 грн. немає даних 50 гривень 2005 року В. Стельмах 60
10.06.200510 червня 2005 2 грн. немає даних 2 гривні 2005 року В. Стельмах 28
01.06.20051 червня 2005 10 грн. немає даних 10 гривень 2005 року В. Стельмах 80
18.04.200518 квітня 2005 5 грн. немає даних 5 гривень 2005 року В. Стельмах 17
01.03.20051 березня 2005 1 грн. немає даних 1 гривня 2005 року В. Стельмах 6
2004
01.12.20041 грудня 2004 1 грн. немає даних 1 гривня 2004 року С. Тігіпко 25
01.11.20041 листопада 2004 10 грн. немає даних 10 гривень 2004 року С. Тігіпко 49
28.09.200428 вересня 2004 2 грн. немає даних 2 гривні 2004 року С. Тігіпко 187
14.06.200414 червня 2004 5 грн. немає даних 5 гривень 2004 року С. Тігіпко 177
29.03.200429 березня 2004 50 грн. немає даних 50 гривень 2004 року С. Тігіпко 81
2003
01.12.20031 грудня 2003 20 грн. немає даних 20 гривень 2003 року С. Тігіпко 95
2000
22.08.200122 серпня 2001 200 грн. немає даних 200 гривень 2000 року В. Гетьман 544
2001
06.06.20016 червня 2001 2 грн. немає даних 2 гривні 2001 року В. Стельмах 38
05.03.20015 березня 2001 5 грн. немає даних 5 гривень 2001 року В. Стельмах 27
2000
20.11.200020 листопада 2000 20 грн. немає даних 20 гривень 2000 року В. Стельмах 65
08.11.20008 листопада 2000 10 грн. немає даних 10 гривень 2000 року В. Стельмах 58
1997
01.09.19981 вересня 1998 5 грн. немає даних 5 гривень 1997 року В. Ющенко 475
1995
01.09.19971 вересня 1997 1 грн. немає даних 1 гривня 1995 року В. Ющенко 126
01.09.19971 вересня 1997 2 грн. немає даних 2 гривні 1995 року В. Ющенко 176
1994
01.09.19971 вересня 1997 5 грн. немає даних 5 гривень 1994 року В. Ющенко 666
01.09.19971 вересня 1997 10 грн. немає даних 10 гривень 1994 року В. Ющенко 41
1995
01.09.19971 вересня 1997 20 грн. немає даних 20 гривень 1995 року В. Ющенко 131
1992
02.09.19962 вересня 1996 1 грн. немає даних 1 гривня 1992 року В. Гетьман 509
02.09.19962 вересня 1996 1 грн. немає даних 1 гривня 1992 року В. Ющенко 584
1994
02.09.19962 вересня 1996 1 грн. немає даних 1 гривня 1994 року В. Ющенко 186
1992
02.09.19962 вересня 1996 2 грн. немає даних 2 гривні 1992 року В. Матвієнко 595
02.09.19962 вересня 1996 2 грн. немає даних 2 гривні 1992 року В. Гетьман 525
02.09.19962 вересня 1996 2 грн. немає даних 2 гривні 1992 року В. Ющенко 275
02.09.19962 вересня 1996 5 грн. немає даних 5 гривень 1992 року В. Матвієнко 747
02.09.19962 вересня 1996 5 грн. немає даних 5 гривень 1992 року В. Гетьман 560
02.09.19962 вересня 1996 5 грн. немає даних 5 гривень 1992 року В. Ющенко 825
02.09.19962 вересня 1996 10 грн. немає даних 10 гривень 1992 року В. Гетьман 1 023
02.09.19962 вересня 1996 10 грн. немає даних 10 гривень 1992 року В. Ющенко 810
02.09.19962 вересня 1996 20 грн. немає даних 20 гривень 1992 року В. Гетьман 825
02.09.19962 вересня 1996 20 грн. немає даних 20 гривень 1992 року В. Ющенко 841
1996
02.09.19962 вересня 1996 50 грн. немає даних 50 гривень 1996 року В. Гетьман 585
02.09.19962 вересня 1996 50 грн. немає даних 50 гривень 1996 року В. Ющенко 631
1995
02.09.19962 вересня 1996 100 грн. немає даних 100 гривень 1995 року В. Гетьман 842
2000
02.09.19962 вересня 1996 100 грн. немає даних 100 гривень 2000 року В. Ющенко 600
1996
29.01.199629 січня 1996 10000 карб. немає даних 10 000 карбованців 1996 року 119
29.01.199629 січня 1996 20000 карб. немає даних 20 000 карбованців 1996 року 355
1995
12.05.199512 травня 1995 1000000 карб. немає даних 1 000 000 карбованців 1995 року 1 700
12.02.199512 лютого 1995 5000 карб. немає даних 5 000 карбованців 1995 року 74
06.02.19956 лютого 1995 10000 карб. немає даних 10 000 карбованців 1995 року 93
06.02.19956 лютого 1995 20000 карб. немає даних 20 000 карбованців 1995 року 293
06.02.19956 лютого 1995 50000 карб. немає даних 50 000 карбованців 1995 року немає даних
1994
09.12.19949 грудня 1994 500000 карб. немає даних 500 000 карбованців 1994 року 3 224
07.10.19947 жовтня 1994 20000 карб. немає даних 20 000 карбованців 1994 року 281
07.10.19947 жовтня 1994 50000 карб. немає даних 50 000 карбованців 1994 року 1 766
07.10.19947 жовтня 1994 100000 карб. немає даних 100 000 карбованців 1994 року 1 125
16.05.199416 травня 1994 200000 карб. немає даних 200 000 карбованців 1994 року 2 055
1993
17.11.199317 листопада 1993 10000 карб. немає даних 10 000 карбованців 1993 року 821
17.11.199317 листопада 1993 20000 карб. немає даних 20 000 карбованців 1993 року 3 040
17.11.199317 листопада 1993 50000 карб. немає даних 50 000 карбованців 1993 року 2 300
17.11.199317 листопада 1993 100000 карб. немає даних 100 000 карбованців 1993 року 2 399
05.03.19935 березня 1993 2000 карб. немає даних 2 000 карбованців 1993 року 675
05.03.19935 березня 1993 5000 карб. немає даних 5 000 карбованців 1993 року 198
1992
22.06.199222 червня 1992 200 карб. немає даних 200 карбованців 1992 року 457
22.06.199222 червня 1992 500 карб. немає даних 500 карбованців 1992 року 495
22.06.199222 червня 1992 1000 карб. немає даних 1 000 карбованців 1992 року немає даних
25.05.199225 травня 1992 100 карб. немає даних 100 карбованців 1992 року 236
1991
10.01.199210 січня 1992 1 карб. немає даних 1 карбованець 1991 року 10
10.01.199210 січня 1992 3 карб. немає даних 3 карбованця 1991 року 23
10.01.199210 січня 1992 5 карб. немає даних 5 карбованців 1991 року 29
10.01.199210 січня 1992 10 карб. немає даних 10 карбованців 1991 року 102
10.01.199210 січня 1992 25 карб. немає даних 25 карбованців 1991 року 1 367
10.01.199210 січня 1992 50 карб. немає даних 50 карбованців 1991 року 90
10.01.199210 січня 1992 100 карб. немає даних 100 карбованців 1991 року 60
1992
01.01.19921 січня 1992 50 грн. немає даних 50 гривень 1992 року Перфорація - НЕПЛАТІЖНА В. Гетьман 21 500
01.01.19921 січня 1992 100 грн. немає даних 100 гривень 1992 року Перфорація - НЕПЛАТІЖНА В. Гетьман 22 750
Всього 128 шт.:91 790 грн.