Памятные и юбилейные монеты Украины 2016 года выпуска, цены драгоценные металлы

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 28.03.2024
2016
19.12.2016 10 грн. 3 Костел святого Николая (г.Киев) 4 586
09.12.2016 5 грн. 20 Год Петуха 1 239
09.11.2016 5 грн. 4 Павлин 4 975
09.11.2016 5 грн. 4 Олень 4 680
09.11.2016 5 грн. 4 Волк 6 000
30.09.2016 5 грн. 2 70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету 2 338
17.08.2016 250 грн. 0.4 25 лет независимости Украины 399 999
17.08.2016 20 грн. 3.5 25 лет независимости Украины 13 234
20.07.2016 10 грн. 3 Кукушкины башмачки настоящие 4 360
23.06.2016 5 грн. 2 50 лет Тернопольскому национальному экономическому университету 2 519
20.06.2016 5 грн. 3 20 лет Конституции Украины 1 940
20.05.2016 10 грн. 5 Петриковская роспись 6 642
12.05.2016 10 грн. 2 Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 5 180
28.04.2016 10 грн. 3.5 Игры XXXI Олимпиады 2 817
19.04.2016 10 грн. 3 Феодосий Печерский 4 282
05.01.2016 20 грн. 3 Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения Н. Леонтовича) 21 111
Всего 16 шт.:485 902 грн.