Commemorative and jubilee coins of Ukraine made of precious metals 2006 year of issue, prices precious metals

DateDenominationMintage, thousandsNamePrice 08.10.2026
23.08.2006August 23, 2006, 0:00 5 UAH 5 Ivan Franko 3 995 ↑
24.03.2006March 24, 2006, 0:00 5 UAH 5 100 Years of the Kyiv National Economic University 4 575 ↑
27.09.2006September 27, 2006, 0:00 5 UAH 5 Mykhailo Hrushevskyi 4 900 ↑
21.04.2006April 21, 2006, 0:00 5 UAH 10 Taurus 4 995 ↑
20.03.2006March 20, 2006, 0:00 5 UAH 10 Aries 5 295
08.09.2006September 8, 2006, 0:00 5 UAH 3 Dmytro Lutsenko 5 300 ↑
22.05.2006May 22, 2006, 0:00 5 UAH 10 Gemini 6 500 ↓
14.06.2006June 14, 2006, 0:00 10 UAH 8 Ukrainian Bush Cricket (Poecilimon Ukrainicus 6 795 ↓
04.01.2006January 4, 2006, 0:00 5 UAH 12 Year of the Dog 7 345 ↑
28.02.2006February 28, 2006, 0:00 10 UAH 5 Winter Olympic Games of 2006 7 500 ↑
18.12.2006December 18, 2006, 0:00 10 UAH 10 The Water Baptism 8 348 ↓
14.09.2006September 14, 2006, 0:00 10 UAH 5 10th anniversary of the Clearing House of Ukraine 8 425 ↑
18.05.2006May 18, 2006, 0:00 10 UAH 5 Chyhyryn 8 495 ↓
08.11.2006November 8, 2006, 0:00 10 UAH 8 Saint Cyril Church 9 047
26.06.2006June 26, 2006, 0:00 10 UAH 5 10 Years of the Constitution of Ukraine 10 000 ↑
14.04.2006April 14, 2006, 0:00 2 UAH 10 Hedgehog 18 333 ↑
21.04.2006April 21, 2006, 0:00 2 UAH 10 Taurus 20 000 ↑
20.03.2006March 20, 2006, 0:00 2 UAH 10 Aries 21 034 ↑
18.08.2006August 18, 2006, 0:00 20 UAH 7 The 15th anniversary of the Independence of Ukraine 22 000 ↑
22.05.2006May 22, 2006, 0:00 2 UAH 10 Gemini 22 407 ↑
27.12.2006December 27, 2006, 0:00 50 UAH 5 Nestor - the Chronicler 147 000
29.08.2006August 29, 2006, 0:00 100 UAH 1.501 The 10th anniversary of the Recovery of Ukrainian Currency Unit - Hryvnia 230 000
Total 22 шт.:582 289 грн.