Commemorative and jubilee coins of Ukraine made of copper-nickel alloy 2006 year of issue, prices Non-precious metals

DateDenominationMintage, thousandsNamePrice 09.09.2026
28.04.2006April 28, 2006, 0:00 2 UAH 45 Mykola Strazhesko 195
24.03.2006March 24, 2006, 0:00 2 UAH 60 100 Years of the Kyiv National Economic University 195
19.07.2006July 19, 2006, 0:00 2 UAH 30 Volodymyr Chekhivskyi 207
23.08.2006August 23, 2006, 0:00 2 UAH 45 Ivan Franko 219
15.03.2006March 15, 2006, 0:00 2 UAH 30 Heorhyi Narbut 220
30.10.2006October 30, 2006, 0:00 2 UAH 30 Serhii Ostapenko 229
08.09.2006September 8, 2006, 0:00 2 UAH 30 Dmytro Lutsenko 244
08.11.2006November 8, 2006, 0:00 2 UAH 30 Kharkiv National Economic University 258
27.09.2006September 27, 2006, 0:00 2 UAH 45 Mykhailo Hrushevskyi 262
10.04.2006April 10, 2006, 0:00 2 UAH 30 Viacheslav Prokopovych 276
16.10.2006October 16, 2006, 0:00 2 UAH 30 Mykhailo Lysenko 290
16.01.2006January 16, 2006, 0:00 5 UAH 60 10 Years of the Antarctic Station Academician Vernadskyi 314
26.04.2006April 26, 2006, 0:00 5 UAH 60 750th Anniversary of the City of Lviv 398
03.02.2006February 3, 2006, 0:00 2 UAH 45 Oleh Antonov 428
08.11.2006November 8, 2006, 0:00 5 UAH 45 Saint Cyril Church 429
11.07.2006July 11, 2006, 0:00 2 UAH 30 Mykola Vasylenko 429
14.06.2006June 14, 2006, 0:00 2 UAH 60 Ukrainian Bush Cricket (Poecilimon Ukrainicus 459
18.12.2006December 18, 2006, 0:00 5 UAH 75 The Water Baptism 476
18.08.2006August 18, 2006, 0:00 5 UAH 75 The 15th anniversary of the Independence of Ukraine 508
29.08.2006August 29, 2006, 0:00 5 UAH 45 The 10th anniversary of the Recovery of Ukrainian Currency Unit - Hryvnia 981
31.07.2006July 31, 2006, 0:00 5 UAH 30 10 th anniversary of the Constitution of Ukraine 1 220
Total 21 шт.:8 237 грн.