Commemorative and jubilee coins of Ukraine made of copper-nickel alloy 2004 year of issue, prices Non-precious metals

DateDenominationMintage, thousandsNamePrice 08.10.2026
16.11.2004November 16, 2004, 0:00 5 UAH 30 Icebreaker ’Captain Belousov’ 881 ↑
29.10.2004October 29, 2004, 0:00 2 UAH 30 Nuclear Power of Ukraine 742 ↑
25.10.2004October 25, 2004, 0:00 2 UAH 30 Mykhailo Deregus 352 ↑
30.09.2004September 30, 2004, 0:00 2 UAH 30 The Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine 722 ↑
20.08.2004August 20, 2004, 0:00 5 UAH 30 250 Years to Kirovohrad 965 ↑
20.08.2004August 20, 2004, 0:00 2 UAH 30 Mykhailo Kotsiubynskyi 417 ↑
17.08.2004August 17, 2004, 0:00 2 UAH 30 Mykhailo Maksymovych 350 ↑
26.07.2004July 26, 2004, 0:00 2 UAH 30 Mykola Bazhan 297 ↑
26.07.2004July 26, 2004, 0:00 2 UAH 30 Yurii Fedkovych 329 ↑
05.07.2004July 5, 2004, 0:00 2 UAH 30 Olexander Dovzhenko 580 ↑
01.07.2004July 1, 2004, 0:00 5 UAH 30 350 Years to the citu of Kharkiv 1 246 ↑
15.06.2004June 15, 2004, 0:00 2 UAH 30 Maria Zankovetska 471 ↑
29.03.2004March 29, 2004, 0:00 5 UAH 30 50 Years of the State Design Office ’Pivdenne’ 823 ↑
24.03.2004March 24, 2004, 0:00 5 UAH 30 2500 Years to Balaklava 1 040 ↑
22.03.2004March 22, 2004, 0:00 2 UAH 30 Azov Dolphin 1 810 ↑
25.02.2004February 25, 2004, 0:00 2 UAH 30 Serzh Lyfar 371 ↑
05.10.2004October 5, 2004, 0:00 2 UAH 50 200 Years to Kharkiv National University named after V.N.Karazin 270 ↑
26.08.2004August 26, 2004, 0:00 2 UAH 50 170 Years of the Kyiv National University 255 ↑
14.05.2004May 14, 2004, 0:00 5 UAH 50 Whitsunday 712 ↑
26.04.2004April 26, 2004, 0:00 5 UAH 50 AN-140 aircraft 670 ↑
27.02.2004February 27, 2004, 0:00 2 UAH 50 2006 Football World Cup 453 ↑
Total 21 шт.:13 756 грн.