Памятные и юбилейные монеты Украины биметаллические из недрагоценных металлов цена

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 09.09.2026
03.07.20133 июля 2013 5 грн. (биметалл) 15 100 лет Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз 2 470
29.11.201229 ноября 2012 5 грн. (биметалл) 15 75 лет Николаевской области 14 380
29.11.201229 ноября 2012 5 грн. (биметалл) 15 75 лет Житомирской области 13 853
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Ивано-Франковской области 3 765
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Тернопольской области 3 604
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Ровенской области 3 744
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Львовской области 3 309
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Волынской области 3 626
28.03.201428 марта 2014 5 грн. (биметалл) 20 70 лет Херсонской области 4 317
25.03.201425 марта 2014 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Запорожской области 3 958
09.01.20149 января 2014 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Cумской области 5 161
09.01.20149 января 2014 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Кировоградской области 6 064
03.01.20143 января 2014 5 грн. (биметалл) 20 60 лет Черкасской области 4 432
28.05.201328 мая 2013 5 грн. (биметалл) 20 75 лет Луганской области 13 985
14.01.201614 января 2016 5 грн. (биметалл) 30 70 лет Закарпатской области 1 392
05.08.20155 августа 2015 5 грн. (биметалл) 30 75 лет Черновицкой области 1 295
24.11.201124 ноября 2011 5 грн. (биметалл) 30 Международный год лесов 506
21.12.200421 декабря 2004 5 грн. (биметалл) 30 Лира 1 255
28.04.200428 апреля 2004 5 грн. (биметалл) 30 50 лет вхождения Крыма в состав Украины 1 799
23.12.200323 декабря 2003 5 грн. (биметалл) 30 Бандура 1 964
19.09.200319 сентября 2003 5 грн. (биметалл) 30 150 лет Центральному государственному историческому архиву Украины 901
02.10.20022 октября 2002 5 грн. (биметалл) 30 70-летие Днепровской ГЭС 2 635
29.11.200129 ноября 2001 5 грн. (биметалл) 30 10-летие Вооруженных Сил Украины 5 778
26.12.201726 декабря 2017 5 грн. (биметалл) 35 85 лет Донецкой области 878
12.12.201712 декабря 2017 5 грн. (биметалл) 35 85 лет Днепропетровской области 676
12.12.201712 декабря 2017 5 грн. (биметалл) 35 85 лет Харьковской области 839
28.11.201728 ноября 2017 5 грн. (биметалл) 35 85 лет Одесской области 673
28.11.201728 ноября 2017 5 грн. (биметалл) 35 85 лет Черниговской области 711
10.10.201710 октября 2017 5 грн. (биметалл) 35 80 лет Хмельницкой области 647
10.10.201710 октября 2017 5 грн. (биметалл) 35 80 лет Полтавской области 644
22.08.201722 августа 2017 5 грн. (биметалл) 35 85 лет Винницкой области 633
25.07.201725 июля 2017 5 грн. (биметалл) 35 85 лет Киевской области 665
26.06.200726 июня 2007 5 грн. (биметалл) 35 XVI сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 384
26.12.201826 декабря 2018 5 грн. (биметалл) 45 Город Севастополь 550
20.12.201820 декабря 2018 5 грн. (биметалл) 45 Город Киев 633
25.04.201825 апреля 2018 5 грн. (биметалл) 45 Автономная Республика Крым 904
20.08.200920 августа 2009 5 грн. (биметалл) 45 60 лет Совету Европы 325
01.12.20081 декабря 2008 5 грн. (биметалл) 45 140-летие Всеукраинского общества ’Просвита’ имени Тараса Шевченко 300
07.11.20077 ноября 2007 5 грн. (биметалл) 50 Бугай 449
25.05.200725 мая 2007 5 грн. (биметалл) 50 Чистая вода - источник жизни 337
12.05.200412 мая 2004 5 грн. (биметалл) 50 50 лет членства Украины в ЮНЕСКО 333
07.03.20017 марта 2001 5 грн. (биметалл) 50 На рубеже тысячелетий 729
28.12.200028 декабря 2000 5 грн. (биметалл) 50 На рубеже тысячелетий 954
22.12.200622 декабря 2006 5 грн. (биметалл) 100 Цимбалы 217
Всего 44 шт.:116 674 грн.